Έκπτωση -0%



SKU: 57401644
Τακακια FD0094BE1 Newfren F115
€8,79€8,79
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €2,93 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0094BE1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0094)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 02-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 03-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 250 | 1991-1992 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 2S5 250 WORKS 95-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 50 | 2003-2017 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 50 MINARELLI | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 96-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 96-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 96-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | all models 50 con freno a disco 83-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | AVENTURA 50 96-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | BLACK DEVIL 50 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | CRE 50 SIX | 1995-2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DANDY 125 | 2003-2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | EASY RACE 280 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | JT 12 125 95-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | JT 250 CONTACT 94-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | JT 350 95-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | K-ROO 250 93-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PAMPERA 370 96-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ROBBY 100 | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ROBBY 50 | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RV 50 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SAHEL 50 91-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 R | 1998-1999 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 R | 2000-2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 R 6V | 1994-1997 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 R XTREAM | 2000-2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 SM 99-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION 03-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 SM DRD RACING | 2003-2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SM 50 CHRONO 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SMX 50 (pinza Grimeca) | 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SMX 50 02-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SMX 50 PRO | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 125 | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 250 91-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 250 91-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 50 | 2003-2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 50 | 2001-2002 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 50 03-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 50 92-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 65 R2 65 PHANTOM 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SP 50 CHRONO 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SPIKE 50 02-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SPIKE 50 RACING 02-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPERMOTARD 50 00-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TANGO 50 08-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TECHNO 125 | 1998 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TECHNO 250 | 1994-1999 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TECHNO 352 96-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TR 35 250 | 1990-1991 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TR 50 (SPAIN) 89-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TRIAL 249 90-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TX 125 M 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WINDY 50 97-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | X-LIMIT 50 03-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YR 125 06-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YR 50 DESERT 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZULU 50 01-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | ELCYCROTOM 200 PR3 200 M/X | 2010-2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJP | MC 80 88-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJP | TX 300 | 1990 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | 88-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | CLIMBER 280 | 1990-1994 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEDOM 50 RS 50 REPLICA | 2000-2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS 50 | 2006-2010 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 50 | 2003-2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 50 | 2006-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 50 ENDURO | 1995-2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SOTOM 311 TX 311 | 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TX 300 | 1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK (USA) | ATK 560 | 1987-1988 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | HCAN 50 MX 50 ENDURO 92-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | MX R 50 ENDURO | 1995-1996 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | OLLEDOM | 50 RR 50 SUPERMOTARD | 2004-2005 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 ENDURO ALU | 2008-2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 PRO RACE 98-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 SUPERMOTARD | 1999-2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 SUPERMOTARD | 2006-2007 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | 240 | 1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | 96-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 125 4T | 1999-2005 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 125 99-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 200 4T | 2000-2005 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 250 97-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 125 | 1999 - 1999 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 125 | 2000 - 2003 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 150 | 1999 - 2003 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 250 | 1999+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 50 | 1999 - 2003 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EVO 80 JUNIOR 10-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | REV 80 | 2000-2007 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | SYNT 260 92-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 | 1992 - 1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TR 35 125 90-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TRIAL 125 97-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ZERO 260 GARA - TECHNO - SYNT 93-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ZERO 260 SYNT | 1989-1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMOTA | ENDURO 125 07-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMOTA | MOTARD 125 07-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | ASTRO 50 | 1999-2000 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | CORSA 50 98-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | LOBITO 50 | 1999-2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | LOBITO 50 | 2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | LOBITO 75 99-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | MANTIS 50 98-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | MITO 50 | 1998-2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | PROGRESS 50 97-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | SEUQRAM 50 WXE 50 ENDURO 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | SUPERCROSS 50 | 2003-2005 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | SUPERMOTO 50 | 2003-2005 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | TE 50 WSM 50 MOTARD 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | WSM 125 MOTARD 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | WXE 125 ENDURO 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ - JAWA | SPORT 125 | 2003-2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ - JAWA | TRAVEL 125 | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | 50 | 2006-2008 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | 50 | 1997-2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 | 1999+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 4T | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 BULLET | 2003 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 H20 | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 RED BULLET | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 TWO CHIC | 2005+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 02 50 WAWE | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 100 4T | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 100 H20 | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | ATLANTIS 50 CITY | 2006+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | COPPA 50 FDT 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | COPPA 50 FDX 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | COPPA 75 SPORT 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | DRD RACING 50 R 05-> | 3 άτοκες δόσεις των €2,93 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαAprilia▼
Yamaha▼
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |
