Έκπτωση -0%



SKU: 57401365
Τακακια FD0195BE1 Runner 200 St VESPA Gts Εμπ Newfren F194
€10,21€10,21
Κατόπιν Παραγγελίαςή σε 3 άτοκες δόσεις των €3,40 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0195BE1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0195)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 200 | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | BLACK DEVIL 50 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | CRE 50 SIX | 1995-2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PR4 200 ENDURO PRO | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PR4 200 EXTREME | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PR4 200 SUPERMOTO PRO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 125 MOTARD BLACK 4T T | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SENDA 50 SM DRD BLACK EDITION 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SM 50 CHRONO 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 125 | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 200 | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SP 50 CHRONO 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YR 50 DESERT 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | 125 | 2008-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | ELCYCROTOM 200 PR3 200 M/X | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | HCAN 125 PR4 125 SUPERMOTO | 2010-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | LEDOM 125 PR4 125 ENDURO PRO | 2010-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | OLLEDOM | 200 PR3 200 SUPERMOTO | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 125 ENDURO | 2008-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 125 ENDURO PRO | 2008-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 125 SUPERMOTO PRO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 125 TRIAL | 2011-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 ENDURO | 2008-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 ENDURO | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 ENDURO PRO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 ENDURO PRO | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 M/X PRO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 M/X PRO | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 SUPERMOTARD PRO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR3 200 SUPERMOTO | 2008-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR4 125 ENDURO | 2010-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR4 125 SUPERMOTO PRO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR4 200 ENDURO | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PR4 200 ENDURO | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 400 SPRINT | 2005 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | CLASSIC 50 | 1992-1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | CLASSIC 50 | 2000-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 125 98-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEDOM 50 RS 50 REPLICA | 2000-2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | MX 50 MOTARD | 1995-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | PEGASO 125 | 1992-1994 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | PEGASO 125 | 1995-1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS 50 REPLICA | 2003-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 125 | 1992-1994 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 50 | 1992-1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 50 RACING | 2003-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 150 GT | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SEUQRAM 50 MX 50 | 2003-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUONO 50 | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 ENDURO | 2005-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 ENDURO ALU | 2008-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 SUPERMOTARD | 2008-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | RR 50 SUPERMOTARD ALU | 2004-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 250 | 1999+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 250 TOURING | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 400 DUSK | 2003+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 125 4T | 2006-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 200 4T | 2006-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 350 4.0 | 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ALP 350 4.0 | 2004-2015 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | HCAN 125 RR 125 ENDURO 4T LC | 2013-2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | HCAN 350 ALP 350 4.0 4T | 2016-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | OLLEDOM | 125 RR 125 MOTARD 4T EU3 | 2008-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RE 125 ENDURO 4T | 2008-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 4T | 2005-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T EU3 | 2008-2015 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T R | 2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T T X GREY | 2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO BLACK 4T T 23-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO RED 4T T | 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 MOTARD 4T T X GREY | 2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | SOTOM 125 M4 125 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | URBAN 125 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | URBAN 200 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | ELCYCROTOM 200 GTS 200 | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | GTR 125 | 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | GTR 200 | 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | GTR 50 | 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | GTS 125 | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | HCAN 50 GTS 50 | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | DRD RACING 50 R 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | DRD RACING 50 SM 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | HCAN 125 SENDA 125 X-TREME SM 4T 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | MULHACEN 125 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | SENDA 125 R 4T 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | REGOLARITA 50 CASA 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | SUPERSEI 50 MOTARD 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | MX 125 REGOLARITA CASA 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | SUPERSEI 125 MOTARD 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | EC 50 ROOKIE 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | HCAN 50 TRIGGER 50 X COMPETITION 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | LEDOM 50 TOXIC 50 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | PAMPERA 125 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | PAMPERA 250 | 2000-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | PAMPERA 280 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | TRIGGER 50 SM 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | TRIGGER 50 SM COMPETITION 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | TRIGGER 50 X 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | DNA 125 | 2001 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | DNA 180 | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | DNA 50 | 2000 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 125 | 1997 - 1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 125 FX - FXR | 1997 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 125 SP | 1999+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 125 VX / VXR 4T | 2001 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 180 | 1997 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 180 FXR | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 180 SP | 1999+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 200 FX SP | 1998 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 200 VX / VXR 4T | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | MAD MUD 175 02-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON | CRE 50 | 2006-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON | CRE 50 (da telaio nr.2819) | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON | CRE 50 all models | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARLEY DAVIDSON | CRE 50 BAJA - DERAPAGE | 2001-2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 125 ENDURO | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 125 X-RAY | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAICO | CRW 50 MOTARD 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON 125 | 1999 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON 200 | 1999 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 2006 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON 3 250 | 2006 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON R 125 RESTYLING | 2002 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON R 125 RESTYLING EU 2 | 2003 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON R 180 | 2001 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON RS 250 RESTYLING | 2004 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON S 200 RESTYLING | 2002 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | MADISON T 150 | 1999 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | NKD 50 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | PASSWORD 250 | 2005 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | PASSWORD 250 EU 3 | 2007 - 2008 | 3 άτοκες δόσεις των €3,40 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαAprilia▼
Gilera▼Yamaha▼Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |
