Τιμόνι/Σύστημα διεύθυνσης
Ομάδα οργάνων - Πίνακας οργάνων
X9 500 Evolution ABS E2 2006-2007
🔍 Μεγέθυνση| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή | Τεμ. | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584370 | ΚΟΝΤΕΡ Χ9 500 EVO | 1 | Ρωτήστε μας | |
| 2 | 497397 | ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΟΝΤΕΡ X9 EVO | 1 | Ρωτήστε μας | |
| 3 | 581855 | GR.CAVETTI | 1 | Ρωτήστε μας | |
| 4 | 270793 | ΒΙΔΑ D3,8x16στο κατάστημα | 5 | 0,99 € | |
| 6 | 639015 | ΟΘΟΝΗ ΚΑΝΤΡΑΝ Χ9 500 EVO-ABS==>>640180 | 1 | Ρωτήστε μας | |
| 6 | 640180 | ΟΘΟΝΗ ΚΑΝΤΡΑΝ Χ9 500 EVO-ABS DIGITAL | 1 | 375,00 € |
Οι αριθμοί θέσης αντιστοιχούν στο σχέδιο. Για κωδικούς χωρίς τιμή ή αν δεν είσαι σίγουρος για την έκδοση, στείλε μας τον αριθμό πλαισίου στο Viber ή κάλεσε στο 210 5737379.