Έκπτωση -0%




SKU: FD-FDB2105AG
Τακάκια Φρένων FERODO FDB2105 Argento
€25,41€25,41
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €8,47 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Εξασφαλίστε την απόλυτη ασφάλεια κατά το φρενάρισμα με το Τακάκια Φρένων Ferodo FDB2105 Argento της Ferodo. Προσφέρει άμεσο σταμάτημα, υψηλή αντοχή στην υπερθέρμανση και αξιοπιστία κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, αποτελώντας την τέλεια λύση για το σύστημα πέδησης της μοτοσυκλέτας σας.
Συμβατά Οχήματα:
Μάρκα: Ferodo Προϊόν: FD-FDB2105AG Τύπος προϊόντος: Τακάκια Κυρίως Χρήση Δρόμου Μήκος (mm) 117,5 mm
Το ανταλλακτικό Τακάκια Φρένων Ferodo FDB2105 Argento (SKU: FD-FDB2105AG) της Ferodo αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αξιοπιστία και υψηλές επιδόσεις. Κατασκευάζεται από ποιοτικά υλικά για να προσφέρει μακροζωία και απροβλημάτιστη λειτουργία στο δίκυκλό σας. Εμπιστευτείτε την Ferodo για την επόμενη συντήρηση ή βελτίωση της μηχανής σας.
🏍️
Επίσημος Κατάλογος Ferodo | Cross Ref Newfren: FD0282
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Ferodo (FDB2105)
Στον παρακάτω πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα και η ακριβής θέση τοποθέτησης βάσει των επίσημων τεχνικών προδιαγραφών:
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 125 | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 125 MOTARD RED 4T LC | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 125 MOTARD RED 4T LC | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 125 MOTARD WHITE 4T LC | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ARECIFE 125 (spagna) | 2003 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ARECIFE 200 (spagna) | 2003+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Atlantic 125 | 2003 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Atlantic 125 | 2012 - 2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2003 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2007 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 200 | 2003 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Atlantic 200 (SP) | 2003 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Atlantic 200 (SP) | 2006 - 2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 2008 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 250 | 2003 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 250 IE | 2007+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 300 | 2010 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 2010 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Atlantic 300 i.e. (SPG) | 2012 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 500 SPRINT | 2005 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC Sprint 400 | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC Sprint 500 | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC Sprint 500 | 2009 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 | 2004 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 EU3 | 2006 - 2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 2004 - 2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 IE LIGHT | 2008 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 LIGHT | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 Street | 2007 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 Street | 2010 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 2007+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 200 (RB) | 2008 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 200 (RB) | 2011 - 2015 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 CLASS | 2010+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 i.e. | 2009 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 i.e. | 2010 - 2015 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 i.e. | 2016 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 IE LIGHT | 2012+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 250 | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 250 | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 250 | 2009 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 250 | 2010 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 250 | 2004 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 250 IE | 2006 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 250 LIGHT | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 300 (VR) | 2010 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 300 LIGHT | 2009 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 300 S i.e. | 2009 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 300 SPECIAL IE | 2009+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 300 CUBE | 2008+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ELCYCROTOM 125 RR 125 ENDURO RED 4T LC | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T LC | 2017-2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO 4T R LC | 2019-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO BLACK 4T LC | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO BLACK 4T LC | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO RED 4T LC | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO WHITE 4T LC | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 ENDURO WHITE 4T LC | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 MOTARD 4T LC | 2017-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 MOTARD BLACK 4T LC | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Agility 300i ABS E4 (T40000) | 2019 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Agility 300i ABS E4 Noodoe | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Agility 300i ABS E5 (2T60) | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | AGILITY maxi 300i ABS | 2015 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DINK 125 FLAT | 2023+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DINK 125 TUNNEL | 2023+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DINK 150 FLAT | 2023+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DINK 150 TUNNEL | 2023+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 125 E4 | 2016 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 125 i ABS E4 (V21111) | 2016 - 2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 125 i ABS E4 (V21111) | 2019 - 2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 350 | 2015 - 2022 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I TCS | 2019 - 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Downtown 350i ABS E3 (SK64CB)(V23010) | 2015 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Downtown 350i ABS E4 (C71000) | 2016 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Downtown 350i ABS E4 (C71000) | 2017 - 2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Downtown 350i ABS E4 (C71000) | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Downtown 350i TCS ABS E4 | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Downtown 350i TCS ABS E5 (SK64HA) (RFBC71) | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DTX 125 | 2022 - 2022 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DTX 300 360 EURO5 | 2022 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DTX 360 | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DTX 360 125i 360 ABS E5 | 2022 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DTX 360 300i ABS E5 (W60000) | 2022 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | DTX 360 350i ABS E5 (E70000) | 2022 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Grand Dink 125 E4 | 2016 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | K-XCT 125i | 2012 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | K-XCT 300 I ABS | 2012 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | K-XCT 300i | 2014 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | K-XCT 300i | 2018 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 125 | 2016 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 | 2016 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | People GT 125 i CBS | 2019 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | People GT 125i (V4) | 2010 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | People GT 125i (V4) | 2012 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | People GT 300i (V4) | 2010 - 2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | People GT 300i ABS (V40010) | 2012 - 2015 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 2010 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 2010 - 2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE GTi 200 (V42000) | 2010 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE GTi 200 (V42000) | 2012 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 2010 - 2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE GTI 300 ABS | 2012 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE S 300 i ABS E4 (C81000) | 2018 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE S 300 i ABS E5 (RFBC82) | 2021 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | PEOPLE SI 300 | 2019 - 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | VISAR 125 | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | Visar 125 i CBS | 2019 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 125 | 2016 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 125 CITY | 2020 - 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-Town 125i CBS E5 (2W10) | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-Town 125i City CBS E5 (LC2W40) | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 125i City E4 (W325B0) | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 125i E4 (W10010) | 2016 - 2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 125i E4 (W10010) | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300 | 2016 - 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300 CITY | 2020 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300 i ABS | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300i ABS E4 (W11000) | 2016 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300i ABS E5 (2W20) | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300i City ABS E4 (C50000) | 2020 - 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-TOWN 300i City ABS E5 (2C00) | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-Town CT 125i CBS E5 | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYMCO | X-Town CT 300i ABS E5 | 2021 - 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | Madison 250 | 1999 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | Madison 250 | 2002 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | Madison 400 (61) | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | Madison 400 (61) | 2005 - 2006 | 3 άτοκες δόσεις των €8,47 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαAprilia▼Kymco▼
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |




