Έκπτωση -0%




SKU: FD-FSB731A
Σιαγώνες Φρένων FERODO FSB731A
€10,01€10,01
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €3,34 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Ανταλλακτικό / αξεσουάρ Σιαγώνες Φρένων Ferodo FSB731A από την Ferodo. Εξασφαλίζει σωστή εφαρμογή και αξιόπιστη λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής του οχήματός σας.
Αναβαθμίστε ή επισκευάστε το όχημά σας με το κορυφαίο προϊόν Σιαγώνες Φρένων Ferodo FSB731A από την καταξιωμένη εταιρεία Ferodo. Το συγκεκριμένο ανταλλακτικό (Κωδικός: FD-FSB731A) είναι σχεδιασμένο με τις υψηλότερες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας μέγιστη αντοχή και ιδανική απόδοση για τη μοτοσυκλέτα ή το scooter σας. Βρείτε γνήσια και aftermarket ανταλλακτικά Ferodo με την εγγύηση ποιότητας που αναζητάτε.
Συμβατά Μοντέλα (Fitments):
- Unknown TT 225 1986
- Unknown TT 225 1987
- Peugeot Tweet 125 2011
- Peugeot Tweet 125 2012
- Peugeot Tweet 150 2011
- Peugeot Tweet 150 2012
- Yamaha Crypton R 115 2005
- Yamaha Crypton R 115 2006
- Yamaha Crypton R 115 2007
- Yamaha Crypton 105 1996
- Yamaha Crypton 105 1997
- Yamaha Crypton 105 1998
- Yamaha Crypton 105 1999
- Yamaha Crypton 105 2000
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1992
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1993
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1994
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1995
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1996
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1997
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1998
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 1999
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2000
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2001
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2002
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2003
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2004
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2005
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2006
- Yamaha XT 225 Serow (Drum Brake) 2007
🏍️
Επίσημος Κατάλογος Ferodo
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Ferodo (FSB731)
Στον παρακάτω πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα και η ακριβής θέση τοποθέτησης βάσει των επίσημων τεχνικών προδιαγραφών:
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLY | Cat 100 | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Cat 125 B | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Cat 125 D | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Cat 125 S | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Cat 50 | 1998 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Fox 50 2T | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Fox 50 4T | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | G-Shock 100 | 1998 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | G-Shock 50 | 1998 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Jet 100 | 1996 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Jet 50 | 1996 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Pista 50 | 1996 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Predator 100 | 2000 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Predator 50 | 2000 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Silver Fox 50 | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Super Sonic 50 | 2000 - 2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Super Sonic 50 | 2004 - 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Thunderbike 50 | 1997 - 2007 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Thunderbike 50 | 2008 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADLY | Thunderbike 50 | 2010 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | QuattroNove X (50cc/All Rear Drum Models) | 2008 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | HUSSAR 125 | 2003 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | HUSSAR 150 | 2003 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | HUSSAR 50 | 2001 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | OLIVER 50 | 2003 - 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | 50 GT Race Explorer | 2009 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Cracker 50 (2T/4T) | 2009 - 2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Cracker 50 (2T/4T) | 2016 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Epico 50 (2T) | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Epico 50 (2T) | 2012 - 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Epico 50 (2T) | 2018 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Jump 50 (2T) | 2012 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Onyx 50 (2T/All Models) | 2010 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Race 2 50 (2T/4T) | 2010 - 2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Race 2 50 (2T/4T) | 2015 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Roc 50 | 2008 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Sirion 50 (2T/4T) | 2012 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPICO ELECTRIC | Sirion 50 (2T/4T) | 2013 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | PONY 50 SR | 1993 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | QUEENIE 50 | 1995 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-DEP ELECTRIC SCOOTER | MY BUBU 50 | 2003 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 50 Zahara (2T/4T) | 2013 - 2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 50 Zahara (2T/4T) | 2015 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Agora 50 | 2014 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | ARN 125 | 2006 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | ARN 50 (25/45) | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act 125 | 2007 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act 50 | 2007 - 2010 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act 50 EVO (4T) | 2009 - 2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act 50 EVO (4T) | 2015 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act- 50 Racing (25/45) | 2010 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act- 50 RS | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | F-Act-NKD 50 | 2009 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Flash 50 | 2007 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Flash 50 Electric | 2009 - 2010 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Focus 50 | 2006 - 2007 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Goccia 50 (2T/4T) | 2008 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Hacker 50 | 2008 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Hurricane 50 | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Hurricane 50-Base | 2007 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Matrix 50 (2T) | 2006 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Matrix V4 50 (25/45) | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Pixel 50 | 2008 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | RY6 50 | 2011 - 2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | RY8 50cc (All models) | 2007 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | RY8 SP 50cc (25/45) | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Swan 50 (25/45) | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | Zahara 125 | 2015 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Race 2 125 (4T) | 2010 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Sirion 125 (4T) | 2012 - 2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Sirion 125 (4T) | 2015 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Toxic 50 Sport (2T) | 2012 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Vendetta 50 (2T) | 2012 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSR MOTO BY GENERIC | Vertigo 125 | 2013 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEM | FLASH 50 | 1994 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | BOOSTER 50 NEXT GENERATION | 1996 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | EVOLIS 50 | 1992 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | EVOLIS 50 | 1995 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | EVOLIS 80 | 1994 - 1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | EVOLIS 80 | 1998 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | OVETTO 50 | 1997 - 2010 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | OVETTO 50 | 2011 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | ROCKET 50 | 1996 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | Stunt 50 (SA09) | 2000 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | Stunt 50 (SA09) | 2003 - 2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | Stunt 50 (SA09) | 2005 - 2006 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | TARGET 50 | 1992 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | TARGET 50 | 1995 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | X-LIMIT 50 | 1998 - 2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | XC 125 FLAME | 1998 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | XC 125 FLAME R | 1998 - 1999 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | XC 125 FLAME R | 2000 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | Sum-up 125 | 2008 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | Tweet 125 | 2010 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | Tweet 150 | 2010 - 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | Vivacity 125 (V2) | 2010 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | Vivacity Sixties 125 (4T) | 2011 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPIDO | SCRENNA 50 | Όλα τα έτη | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | 50 SPY | 1996 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | DT 50 R | 1997 - 1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | DT 50 R | 1998 - 2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | DT 50 R | 2002 - 2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | DT 50 R | 2004 - 2007 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | DT 50 R | 2008 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | Jog R | 2002 - 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | Jog R (SA22) | 2002 - 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | Jog RR | 2003 - 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | Neo's 50 2T (SA15) | 2002 - 2006 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL-V | Slider 50 CatCon. (SA09) | 2000 - 2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | 80 BELUGA | 1989 - 1989 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | BW'S 50 | 2004 - 2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | BW's NAKED 50 | 2003 - 2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | CR 50 TARGET | 1991 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | CR 50 Z | 1992 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | CR 90 TARGET | 1991 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | DT 50 LCD | 1996 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | SR 125 | 1997 - 2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TT-R 110 | 2008 - 2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000 - 2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TT-R 225 | 1999 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TT-R 90 | 2000 - 2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TW 125 | 1998 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TW 200 | 1989 - 1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TW 200 | 1993 - 2000 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TW 200 | 2001 - 2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | TY 80 | 1983 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | XC 125 CYGNUS | 1996 - 1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | XT 225 SEROW | 1985 - 1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | YB 100 | 1982 - 1986 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | YB 100 | 1987 - 1992 | 3 άτοκες δόσεις των €3,34 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαPeugeot▼
Unknown▼
Yamaha▼Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |




