Έκπτωση -0%




SKU: FD-FSB704A
Σιαγώνες Φρένων FERODO FSB704
€9,89€9,89
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €3,30 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Ανταλλακτικό / αξεσουάρ Σιαγώνες Φρένων Ferodo FSB704 από την Ferodo. Εξασφαλίζει σωστή εφαρμογή και αξιόπιστη λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής του οχήματός σας.
Αναβαθμίστε ή επισκευάστε το όχημά σας με το κορυφαίο προϊόν Σιαγώνες Φρένων Ferodo FSB704 από την καταξιωμένη εταιρεία Ferodo. Το συγκεκριμένο ανταλλακτικό (Κωδικός: FD-FSB704A) είναι σχεδιασμένο με τις υψηλότερες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας μέγιστη αντοχή και ιδανική απόδοση για τη μοτοσυκλέτα ή το scooter σας. Βρείτε γνήσια και aftermarket ανταλλακτικά Ferodo με την εγγύηση ποιότητας που αναζητάτε.
Συμβατά Μοντέλα (Fitments):
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2002
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2003
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2004
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2005
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2006
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2007
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2008
- Aprilia Scarabeo 50 4T DT 2009
- Honda Astrea Supra 100 1999
- Honda Astrea Supra 100 2000
- Honda Astrea Supra 100 2001
- Honda Astrea Supra 100 2002
- Honda Astrea Supra 100 2003
- Honda Innova 125 Carburettor 2003
- Honda Innova 125 Carburettor 2004
- Honda Innova 125 Carburettor 2005
- Honda Innova 125 Carburettor 2006
- Honda Innova i 125 Injection 2007
- Honda Innova i 125 Injection 2008
- Honda Innova i 125 Injection 2009
- Honda Innova i 125 Injection 2010
- Honda Innova i 125 Injection 2011
- Honda Innova i 125 Injection 2012
- Honda Innova i 125 Injection 2013
- Honda Innova i 125 Injection 2014
- Kymco Agility 50 R12 4T 2005
- Kymco Agility 50 R12 4T 2006
- Kymco Agility 50 R12 4T 2007
- Kymco Agility 50 R12 4T 2008
- Kymco Agility 50 R12 4T 2009
- Kymco Agility 50 R12 4T 2010
- Kymco Agility 50 R12 4T 2011
- Kymco Agility 50 R12 4T 2012
- Kymco Agility 50 R12 4T 2013
- Kymco Agility 50 R12 4T 2014
- Kymco Agility 50 R12 4T 2015
- Honda Astrea Grand 100 1991
- Honda Astrea Grand 100 1992
- Honda Astrea Grand 100 1993
- Honda Astrea Grand 100 1994
- Honda Astrea Grand 100 1995
- Honda Astrea Grand 100 1996
- Honda Astrea Grand 100 1997
- Honda Astrea Grand 100 1998
- Suzuki Address 125 FL 2007
- Suzuki Address 125 FL 2008
- Suzuki Address 125 FL 2009
- Honda SH 100 Scoopy 1996
- Honda SH 100 Scoopy 1997
- Honda SH 100 Scoopy 1998
- Honda SH 100 Scoopy 1999
- Honda SH 100 Scoopy 2000
- Honda SH 100 Scoopy 2001
- Honda SH 50 Scoopy 1996
- Honda SH 50 Scoopy 1997
- Honda SH 50 Scoopy 1998
- Honda SH 50 Scoopy 1999
- Honda SH 50 Scoopy 2000
- Honda Astrea Grand New 110 2017
- Honda Astrea Grand New 110 2018
🏍️
Επίσημος Κατάλογος Ferodo
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Ferodo (FSB704)
Στον παρακάτω πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα και η ακριβής θέση τοποθέτησης βάσει των επίσημων τεχνικών προδιαγραφών:
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | Amico 50 CatCon. (GC) | 1992 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Amico 50 GL CatCon. (HV) | 1992 - 1999 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Amico 50 LX CatCon. | 1992 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Amico 50 Sport CatCon. | 1992 - 1993 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Gulliver AC CatCon. (LH) | 1995 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Rally 50 AC CatCon. (MD) | 1995 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 / 50 Street 4T 2V -2T | 1996 - 1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 / 50 Street 4T 2V -2T | 1998 - 2000 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo AC 50 CatCon. (MS) | 1994 - 1995 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SONIC 50 GP | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sonic AC CatCon. (PB) | 1997 - 2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 CatCon. (LB) | 1993 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | CAROSELLO 50 | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | 491 GT | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | K2 50 all models | 1998 - 2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | Pepe 50 (5 Spoke Cast Wheel/2T/4T) | 2010 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | Pepe LX 50 | 2001 - 2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | Pepe LX 50 | 2005 - 2006 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CH 50 | 1996 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CH 50 | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CHRONO 50 | 1992 - 1993 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CHRONO 50 | 1994 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CHRONO 50 13 | 1994 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CHRONO 50 502 | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | QUADRA 50 | 1995 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | QUADRA 50 | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 | 1993 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 | 1995 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 | 1997 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS VILLA | AX 50 | 1993 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS VILLA | GZ 50 | 1993 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | City 50 Lucky Explorer | 1993 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | City 50 Lucky Explorer | 1995 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | PASSING 125 | 1993 - 1993 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | PASSING 125 | 1994 - 1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-TON | CXL 150 Yukon II/Challenger | 2002 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-TON | RXL 150 Viper | 2005 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-TON | RXL 150 Viper R | 2005 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | CINDERELLA 50 / 100 | 1999 - 2000 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | CITY HOPPER 50 | 1999 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | DD 50 CITY TREK | 2002 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Fiddle II 50 4T (AW05W-AF05W) | 2008 - 2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Fiddle III 50 4T (XA05W) | 2014 - 2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | JET 100 | 1999 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | JET 50 | 1999 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet Basix 50 | 2006 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet Euro X 50 | 2006 - 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet Evo 50 (2T) | 2013 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet4 50 4T (AD05W1-6) | 2010 - 2010 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet4 50 4T (AD05W1-6) | 2011 - 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet4 50 R 2T (JD05W1-6) | 2011 - 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Jet4 Naked (50cc/4T) | 2013 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | JUNGLE 50 | 1999 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | MASK 50 | 2000 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Mio 100 | 2005 - 2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Mio 115 (FS) | 2018 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Mio 50 | 2005 - 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Mio 50 ie (FS05W2-EU) | 2021 - 2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Orbit 50 | 2008 - 2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Orbit II 50 TS (4T) | 2012 - 2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Orbit II 50 TS (4T) | 2014 - 2018 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Orbit II 50 TS (4T) | 2019 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | RED DEVIL 50 | 1999 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | SUPER FANCY 50 | 1996 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | SUPER FANCY 50 (G5H-6/H325) | 1996 - 2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Symply 50 | 2007 - 2008 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Symply II 50 | 2009 - 2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Symply II 50 | 2014 - 2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Symply II 50 | 2016 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | Tonic 50 | 2011 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | X'Pro 50 | 2013 - 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-VIRIDDELUXE (ELECTRIC) | X'Pro 50 | 2018 - | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
