Έκπτωση -0%




SKU: FD-FDB438P
Σετ Τακακια FERODO FDB438 Platinum
€23,79€23,79
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €7,93 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Εξασφαλίστε την απόλυτη ασφάλεια κατά το φρενάρισμα με το ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ FERODO FDB438 PLATINUM της Ferodo. Προσφέρει άμεσο σταμάτημα, υψηλή αντοχή στην υπερθέρμανση και αξιοπιστία κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, αποτελώντας την τέλεια λύση για το σύστημα πέδησης της μοτοσυκλέτας σας.
Αναζητάτε την καλύτερη αναβάθμιση για το όχημά σας; Το προϊόν ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ FERODO FDB438 PLATINUM από την Ferodo είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Με κωδικό προϊόντος FD-FDB438P, αυτό το εξάρτημα προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αντοχή. Επιλέξτε ανταλλακτικά Ferodo για σιγουριά σε κάθε σας διαδρομή.
Συμβατά Μοντέλα (Fitments):
- Honda CLR 125 Cityfly 1998
- Honda CLR 125 Cityfly 1999
- Honda CLR 125 Cityfly 2000
- Honda CLR 125 Cityfly 2001
- Honda CLR 125 Cityfly 2002
- Honda CLR 125 Cityfly 2003
- Honda NX 125 Transcity 1989
- Honda NX 125 Transcity 1990
- Honda NX 125 Transcity 1991
- Honda NX 125 Transcity 1992
- Honda NX 125 Transcity 1993
- Honda NX 125 Transcity 1994
- Honda NX 125 Transcity 1995
- Honda NX 125 Transcity 1996
- Honda NX 125 Transcity 1997
- Honda NX 125 Transcity 1998
🏍️
Επίσημος Κατάλογος Ferodo | Cross Ref Newfren: FD0091
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Ferodo (FDB438)
Στον παρακάτω πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα και η ακριβής θέση τοποθέτησης βάσει των επίσημων τεχνικών προδιαγραφών:
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ARECIFE 500 (spagna) | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 350 | 1985 - 1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 6.35 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 600 | 1986 - 1990 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 250 | 1999 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Leonardo 250 (PD) | 1999 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 250 ST | 2001 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Leonardo 300 | 2004 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 300 | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Red Rose 125 (BC) | 1989 - 1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 125 | 1986 - 1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 250 Tuareg Ralley | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 (motore Piaggio) | 2003 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 (motore Rotax) | 1999 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 125 (PC) | 1999 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 125 (TD) | 2003 - 2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 2002 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 1999 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 150 | 1998 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 150 (PC) | 1999 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 150 (PC) | 2004 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 2001 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 (motore Piaggio) | 2003+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 200 (SD) | 2001 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 200 (SD) | 2004 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 GT | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 GT | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 400 i.e. (VR) | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 400 i.e. (VR) | 2009 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 400 IE | 2006+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 400 LIGHT | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 400 URBAN | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 | 2002 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 500 (RT) | 2008 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 CLASS | 2010+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Scarabeo 500 i.e. (VR) | 2010 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 IE | 2007+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 URBAN | 2006 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | 2008 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 EU3 | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 STREET | 2012 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 200 | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 200 CUBE | 2009+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 200 EU3 | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 250 CUBE | 2008 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 250 CUBE | 2011 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 250 EU3 | 2006+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 300 STREET | 2012 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity 125 | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity 125 (VB) | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity 125 (VB) | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity 125 (VB) | 2009 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity 200 | 2004 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity 250 i.e. | 2007 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Sportcity Cube 300 | 2008 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 125 RALLY | 1986 - 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 125 RALLY(Mozzi Rimoldi) | 1986 - 1994 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 250 RALLY (Mozzi Rimoldi) | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 350 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Tuareg 350 Wind | 1987 - 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | Tuareg ET 50 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 GT | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | BLUES 125 | 1988 - 1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | BLUES 50 | 1989 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | Mito 50 | 1998 - 1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | Roadster | 1994 - 2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | ROADSTER 200 | 1996 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | RAMBLA 125 | 2009 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | RAMBLA 250 | 2009+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | RAMBLA 300 | 2010 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | RAIDER 250 (FM. 259) | 1985 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | TIGER 125 XLE | 1986 - 1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASGAS | CROSS 125 | 1994 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASGAS | EC ROOKIE 50 | 2001 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASGAS | TT 125 ENDURCROSS | 1993 - | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | 350 Dakota | 1987 - 1993 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ARIZONA HAWK 125 | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ARIZONA HAWK 200 | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | CMM APTS 125 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | DAKOTA 500 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ER 125 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ER 200 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ER 350 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ER 500 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | FAST BIKE 125 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | FAST BIKE 200 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | KK 125 APTS | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | KZ 125 | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | KZ 125 ENDURANCE | 1988 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | R1 125 S | 1988 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RC 125 RALLY | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RC 250 RALLY | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RRT 125 NEBRASKA | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RRT 125 NEBRASKA (tubeless tires) | 1987 - 2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RTX 125 | Όλα τα έτη | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RTX 200 | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RV 125 ES | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RV 200 ES | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | XR1 125 | 1988 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | XR2 125 | 1989 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | XRT 350 | 1990 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | XRT 600 | 1988 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | BALI 50 | 1993+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CLR 125 Cityfly (JD18) | 1998 - 1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CRM 125 (Italy) | 1990 - 1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | MTX 125 R | 1987 - 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | MTX 125 RII | 1989 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | MTX 200 R | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NS 125 F | 1985 - 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NS 125 R | 1987 - 1990 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 F RAIDEN | 1994 - 1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 FII | 1991 - 1993 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 R - F | 1988 - 1990 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 R (JC22) | 1994 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NX 125 | 1990 - 1990 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SJ 100 BALI - EX | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SJ 50 BALI | 1993+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | XL 125 L PARIS DAKAR | 1989 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | XL 125 PARIS DAKAR | 1989 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | XL 125 R | 1987 - 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM ITALIA | DT 125 | 1987 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM ITALIA | MTX 125 R | 1986 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM ITALIA | MTX 125 RALLY SPORT | 1988 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM ITALIA | NS 125 F | 1985 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM ITALIA | NS 125 R (TC01) | 1987 - 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM ITALIA | NSR 125 R | 1989 - | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA-HM IT 3 άτοκες δόσεις των €7,93 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαAprilia▼CAGIVA▼
Gilera▼Honda▼Moto Guzzi▼
MOTO GUZZI▼
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |




