

SKU: DRP-SR-19x17
Μπίλιες / Ροζέτες DR. PULLEY 19X17
€20,94
✓ Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
📝 Περιγραφή Προϊόντος
Οδηγός μαμά γραμμαρίων
| Make | Model | Cc. | Year | Orig. Weight(g) | SR Popular | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Atlantic 125-Arrecife | 125 | 2003- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Aprilia | Atlantic Eu3 | 125 | 2006-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | Mojito 125 | 125 | 2003-2008 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Aprilia | Mojito RY 125 4T (LEADER) | 125 | 1994-2004 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Aprilia | Scarabeo 125 (Piaggio) | 125 | 2003- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Aprilia | Scarabeo 125 4T LC | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Aprilia | Scarabeo Light | 125 | 2007-2009 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Aprilia | Scarabeo Light 125 4T LC Euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Aprilia | Scarabeo Light 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Aprilia | SportCity 125 | 125 | 2004-2006 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | SportCity One 125 Leader Piaggio | 125 | 2008-2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Aprilia | SR 125 2T | 125 | 1999-2001 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Aprilia | SR 150 2T | 150 | 1999-2001 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Aprilia | SR GT 125 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Aprilia | SR GT 200 | 200 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| Aprilia | SR Max 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2011-2014 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Aprilia | SR Max 125 ie Euro 3 | 125 | 2011 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Aprilia | SR Motard 125 4T Euro 3 | 125 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Benelli | Adiva 125 Leader | 125 | 2000-2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Benelli | Adiva 150 Leader | 150 | 2000-2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Beta | Elkon 125 | 125 | 2000-2003 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Derbi | Boulevard 125 | 125 | 2002-2004 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Derbi | Boulevard 150 | 150 | 2002-2004 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Derbi | Boulevard 4T Eu3 | 125 | 2008-2009 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Derbi | Boulevard Eu3 | 125 | 2004-2007 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Derbi | Boulevard Eu3 | 150 | 2004-2007 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Derbi | GP1 125 | 125 | 2006-2008 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Derbi | Gp1 Low Seat 125 Eu3 | 125 | 2007-2008 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Derbi | Rambla 125 | 125 | 2008 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Derbi | Rambla 125 4T LC Euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Derbi | Variant Sport 125 4T | 125 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Gilera | Dna 125 | 125 | 2001 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Dna 125 (Pimza Grimeca) | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Gilera | Dna 180 | 180 | 2001- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Gilera | Nexus 125 | 125 | 2007-2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Gilera | Nexus 125 4T LC Euro 3 | 125 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Nexus 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2008-2010 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Nexus Eu3 Le | 125 | 2008-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Runner 125 FX 2T | 125 | 2000- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Gilera | Runner 180 VXR | 180 | 2002- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Gilera | Runner ST 125 4T LC euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Gilera | Runner Vx | 125 | 2005-2006 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Runner Vx 4T Eu3 | 125 | 2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Runner Vx 4T ST Eu3 | 125 | 2008-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Runner Vx Race | 125 | 2006 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Typhoon 125 | 125 | 1995- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Gilera | Typhoon X 125 | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Italjet | Dragster 125 | 125 | 1999- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Italjet | Jet Set 125 Leader | 125 | 2002- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Italjet | Jet Set 150 Leader | 150 | 2002- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Italjet | Jet Set 4T | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Italjet | Jet Set 4T | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Italjet | Torpedo 125 Leader | 125 | 2001- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Italjet | Torpedo 150 Leader | 150 | 2001- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Peugeot | Looxor 150 | 150 | 2003- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Beverly 125 | 125 | 2010- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Beverly 125 4T LC | 125 | -2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 4T LC | 125 | 2001-2003 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 Eu3 | 125 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 Eu3 Mic | 125 | 2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 Eu3 Sport | 125 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2001-2003 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2010-2015 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 Rst | 125 | 2004-2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Beverly 125 Tourer Eu3 | 125 | 2008-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Carnaby 125 | 125 | 2007-2009 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Carnaby 125 4T LC Euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Piaggio | Fly 125 3V ie | 125 | 2007-2008 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Fly 125 Eu3 | 125 | 2007-2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Fly 125 Leader | 125 | 2005-2007 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Fly 150 Eu3 | 150 | 2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Fly 150 Leader | 150 | 2005-2007 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Hexagon 125 | 125 | 1994-1997 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Hexagon 125 Gtx | 125 | 2000 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Hexagon 150 2T LC | 150 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Piaggio | Hexagon Lx | 125 | 1998-1999 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Hexagon Lx4 | 125 | 1998-1999 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Liberty 125 | 125 | 1998-2000 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Liberty 125 | 125 | 2001-2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 4T | 125 | 2006-2007 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 4T Eu3 | 125 | 2007-2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 4T Eu3 Delivery | 125 | 2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 4T Sport Eu3 | 125 | 2006-2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 Rst | 125 | 2004-2005 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 Rst Ptt | 125 | 2005-2006 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Liberty 125 Sport | 125 | 2006 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Piaggio | Liberty 150 4T Eu3-Sport | 150 | 2008 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Liberty 150 4T Euro 3 | 150 | 2009-2013 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Liberty 150 iGet | 150 | 2017- | 15.5 | 14, 14.5 | 12.5 ~ 18.5 |
| Piaggio | Liberty 150 iGet 3V ie E4 | 150 | 2016- | 15.5 | 14, 14.5 | 12.5 ~ 18.5 |
| Piaggio | Liberty 150 LE Leader | 150 | 2000- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Liberty 150 Moc 4T | 150 | 2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Liberty S 150 iGET | 150 | 2017- | 15.5 | 14, 14.5 | 12.5 ~ 18.5 |
| Piaggio | Medley 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2021- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Medley 125 ie 4V Euro 4 | 125 | 2016- | 11.5 | 10.5, 11 | 9 ~ 14 |
| Piaggio | Medley 125 Euro5 | 125 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Piaggio | Medley 150 ie 4T LC Euro 4 | 150 | 2020- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Medley 150 ie 4V euro 4 | 150 | 2016- | 11.5 | 10.5, 11 | 9 ~ 14 |
| Piaggio | Medley 125 S Euro5 | 125 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Piaggio | Medley S 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2020- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Medley S 150 ie 4T LC Euro 4 | 150 | 2020- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | MP3 125 | 125 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | MP3 125 4T LC Euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Piaggio | MP3 125 Yourban 4V ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2011-2013 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | MYMOOVER 125 | 125 | 2021 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Skipper 125 | 125 | 1994-1997 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Skipper 125 Leader | 125 | 1998- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Skipper 150 | 150 | 1994-1997 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Skipper 4T | 125 | 2000-2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Skipper 4T | 150 | 2000-2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Piaggio | Skipper LX | 125 | 1998-1999 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Piaggio | Skipper LX | 150 | 1998-1999 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Piaggio | Skipper LXT 150 2T | 150 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Piaggio | Skipper ST 125 4T | 125 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Piaggio | Skipper ST 150 4T | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Piaggio | Super Hexagon 125 Gtx | 125 | 2001-2002 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Super Hexagon 125 Gtx | 125 | -2000 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Typhoon 125 Euro 3 Leader | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Piaggio | Typhoon 125 4T 2V E3 | 125 | 2011-2015 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X Evo 125 | 125 | 2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X10 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2010-2015 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X7 125 08/09 | 125 | 2008-2009 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | X7 125 4T LC Euro 3 | 125 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Piaggio | X7 125 Eu3 | 125 | 2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X7 125 EVO | 125 | 2010- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 2004-2006 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X8 125 | 125 | 2006- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | X8 150 | 150 | 2006- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X8 Street Eu2 | 125 | 2006-2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X9 125 | 125 | 2001-2002 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X9 125 | 125 | 2005-2007 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | X9 125 Evolution | 125 | 2003-2006 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | X9 125 Evolution Eu3 | 125 | 2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Xevo 125 | 125 | 2007- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Zip 125 | 125 | 2000-2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Zip 125 Leader | 125 | 2000- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Renault | Fulltime 125 Leader | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Renault | Fulltime 150 Leader | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Vespa | 3V 150 | 150 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 | |
| Vespa | 3V LX 150 | 150 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 | |
| Vespa | 946 150 4T 3V ABS | 150 | 2013-2018 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | 946 4T 3V 125 | 125 | 2013- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | 946 Armani 150 4T 3V ABS E3 | 150 | 2015-2017 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | ET4 125 | 125 | 1996- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Vespa | ET4 125 | 125 | 1999-2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Vespa | ET4 150 | 150 | 1996- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Vespa | ET4 150 | 150 | 1999-2002 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 150 | 1996- | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Vespa | ET4 Leader 125 | 125 | 1996- | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Vespa | Fly 4T 3V ie 150 | 150 | 2013-2017 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Granturismo 125 | 125 | 2003-2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Granturismo Eu3 125 | 125 | 2006-2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | GT 125 | 125 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 | |
| Vespa | GTS 125 ie 4V E4 | 125 | 2016-2020 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Vespa | GTS 125 ie Euro 3 | 125 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 | |
| Vespa | GTS 150 ie 3V Super | 150 | 2014- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Gts Eu3 125 | 125 | 2007-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | GTS Super 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 2014-2016 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | GTS Super 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | -2013 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Gtv 125 | 125 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Gtv 4T Navy Eu3 125 | 125 | 2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Liberty iGet 4T 3V ie ABS | 150 | 2015-2018 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | LT-LX 3V ie 150 | 150 | 2005- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | LX 125 | 125 | 2005-2006 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Vespa | LX 125 3V ie | 125 | 2012- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Lx 150 | 150 | 2005-2006 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Lx 3V 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 2012- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Lx 4T FI 125 | 125 | 2009 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Vespa | Lx 4T FI 150 | 150 | 2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Lx Eu3 125 | 125 | 2006-2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Vespa | Lx Eu3 150 | 150 | 2006-2008 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Lx Eu3 ie 150 | 150 | 2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | LX Leader 125 | 125 | 2005- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | LX Leader 150 | 150 | 2005- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Lxv 125 E3 125 | 125 | 2006-2010 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | LXV 4T 3V E3 150 | 150 | 2012-2016 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Lxv 4T Eu3 125 | 125 | 2006-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Lxv 4T Navy Eu3 125 | 125 | 2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | LXV Leader 125 | 125 | 2010- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Primavera 150 Euro 5 ABS | 150 | 2020-2021 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Primavera 4T 3V iGet E4 ABS | 150 | 2016-2017 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Primavera iGET 125 | 125 | 2016- | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | S 125 2V (Leader) | 125 | 2009-2010 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Vespa | S 125 3V ie | 125 | 2009-2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | S 2V 150 (Leader) | 150 | 2009-2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | S 4T | 150 | 2008-2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | S 4T Eu3 125 | 125 | 2007-2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Vespa | S 4T ie 150 | 150 | 2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Sprint 150 4T 3V iGet Euro 5 ABS | 150 | 2021 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Sprint 150 Euro 5 Racing Sixties | 150 | 2021 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Sprint 150 Sport Euro 5 ABS | 150 | 2020 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Sprint 4T 3V ie | 150 | 2014-2015 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
| Vespa | Sprint iGet 125 | 125 | 2016- | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 |
⚙️ Χαρακτηριστικά
- ΚατασκευαστήςDr. Pulley
- Κωδικός (SKU)DRP-SR-19x17
- Βάρος1.2 kg
🏍️ Συμβατά Οχήματα
🤝 Συνήθως αγοράζονται μαζί
⭐ Αξιολογήσεις Πελατών
Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!

