

SKU: DRP-SR-19x15
Μπίλιες / Ροζέτες DR. PULLEY 19X15 για Piaggio NRG 50cc 2004
€21,55
✓ Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
📝 Περιγραφή Προϊόντος
Οδηγός μαμά γραμμαρίων
| Make | Model | Cc. | Year | Orig. Weight(g) | SR Popular | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Mojito 2T Piaggio | 50 | 2003-2005 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | Mojito Custom 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Aprilia | Mojito Retro’-Custom | 125 | 1999-2001 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T | 100 | 2001-2004 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | Scarabeo 4T 2Valvole Rest. Piaggio | 50 | 2006- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Scarabeo 4T 4V | 50 | 2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | Scarabeo 4T 4Valvole Piaggio | 50 | 2006- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Scarabeo 4T Net | 50 | 2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | Scarabeo 4T RstEu3 | 50 | 2006-2009 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | Scarabeo Classic 50 2T Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Scarabeo Quattro | 50 | 2009 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | Scarabeo Street | 50 | 2005-2006 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | Scarabeo Street 2T Rst | 50 | 2006-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | Scarabeo Street 50 2T Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Scarabeo Street-Rest. Piaggio | 50 | 2004-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SportCity One 2T | 50 | 2008-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SportCity One 4T | 50 | 2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SportCity One 50 2 Valvole | 50 | 2008-2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SportCity One 50 4 Valvole | 50 | 2008-2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SportCity One Street 50 2T Euro 2 | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Aprilia | SR (carb.) 50 2T LC | 50 | 2004- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | SR Motard 4T 4V ’13 | 50 | 2013- | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Aprilia | SR Motard 50 2T Euro 2 | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Aprilia | SR Motard Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SR R (carb.) 50 2T LC | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Aprilia | SR R 50 2T LC Euro 4 | 50 | 2018- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | SR R Factory Carb. | 50 | 2010 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Aprilia | SR R Factory Ie | 50 | 2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR R R Factory (Carb) | 50 | 2004-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SR R R Factory (Iniez) | 50 | 2004-2009 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR R-Factory Iniezione Piaggio | 50 | 2014-2014 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR R-Factory Motore Piaggio | 50 | 2004-2004 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SR R-Factory Motore Piaggio Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SR Street (Carb) | 50 | 2003-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SR Street 50 2T LC Euro 2 | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Derbi | Atlantis 02 Bullet | 50 | 2003-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | Atlantis 02 Bullet city Two Chic Piaggio | 50 | 2004- | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Derbi | Atlantis 02 City | 50 | 2003-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | Atlantis 02 Red Bullet | 50 | 2003 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | Atlantis 2T Eu2 | 50 | 2007-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | Atlantis 4T Eu2 | 50 | 2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | Atlantis 4T Piaggio | 50 | 2004- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Derbi | Atlantis 50 4T | 50 | 2004-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | Atlantis Bullet 50 2T | 50 | 2003- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Derbi | Atlantis Two Chic | 50 | 2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | GP1 (2001-2003) | 50 | 2001-2004 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Derbi | GP1 Eu2 | 50 | 2005 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Derbi | GP1 Euro2 Open Race | 50 | 2005- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | GP1 Open Eu2 | 50 | 2006-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | GP1 Race Eu2 | 50 | 2005-2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Derbi | GP1 Revolution 50 2T LC | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Derbi | Variant Sport 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Gilera | Dna 2T 50 | 50 | 2005-2007 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Dna 50 2T LC | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Gilera | Dna GP Experience | 50 | 2003-2004 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Ice 50 2T | 50 | 2002- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Runner 50 | 50 | 1997-2000 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Runner PureJet 50 2T LC | 50 | 2006- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Runner PureJet 50 2T LC | 50 | -2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Runner PureJet St | 50 | 2008 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Runner Sp 50 | 50 | 2005-2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Runner Sp 50 | 50 | 2002-2004 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Runner SP 50 2T LC | 50 | 2006- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Runner SP Poggiali | 50 | 2006- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Gilera | Runner Sp Spec Edit | 50 | 2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Runner Sp St& Simoncelli | 50 | 2008-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Stalker 50 | 50 | 2005-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Stalker Naked | 50 | 2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Stalker Spec Edit | 50 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Storm 50 2T | 50 | 2007- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Gilera | Typhoon X 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Gilera | Typhoon XR 50 | 50 | 2000- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Italjet | Jet Set 50 4T | 50 | 2002- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Italjet | Torpedo 125 | 125 | 1998-2000 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Italjet | Torpedo 50 4T | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Italjet | Torpedo mot. Piaggio | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Italjet | Torpedo New 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Malaguti | Centro 50 4T 4 Valvole | 50 | 2008- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Ciak 50 4T 4 Valvole | 50 | 2005-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Ciak Master 50 4T Euro 2 | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Peugeot | Elyseo 100 dal 1999 > NO CAT. | 100 | 1998-1999 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Elyseo 100 dal 2000 > CAT. | 100 | 2000- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Looxor 100 | 100 | 2002- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Speed-Fight 100 | 100 | 1997- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Trekker 100 | 100 | 1998- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Vivacity 100 | 100 | 2005- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | X-Fight 100 | 100 | 2000- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | X-Team 100 | 100 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 | |
| Piaggio | Diesis 50 2T | 50 | 2001 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Extrem 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Piaggio | Extrem Lc 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Piaggio | Fly 2 Valvole 4T | 50 | 2005-2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Fly 4 Valvole 4T | 50 | 2012 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Fly 50 2T | 50 | 2010- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Fly 50 4T | 50 | 2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Fly 50 4T Mot Chn | 50 | 2006-2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Free 50 2T | 50 | 1996- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Free Delivery 50 | 50 | 2000-2001 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Free FI 50 | 50 | 1995-2002 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 (Cat’00) | 50 | 1997-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 2 Valvole 4T | 50 | 2000- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Liberty 50 2T | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 2T Rst | 50 | 2004 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Liberty 50 2T Sport | 50 | 2006-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 50 | 2000-2002 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 50 | 2005-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 iGET 3V ie E3 | 50 | 2015-2017 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 iGET 3V ie E4 | 50 | 2018-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet ie 4T Euro 3 | 50 | 2016-2017 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet ie 4T Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Liberty 50 Moc 2T | 50 | 2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Liberty 50 Ptt Eu2 | 50 | 2004-2005 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | MC2-98 50 2T | 50 | 1996- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | New Fly 4V 50 4T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Piaggio | Nrg Extreme | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Mc3 | 50 | 2001-2004 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Mc3 50 2T | 50 | 2005- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Mc3 Acqua | 50 | 2001 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Nrg Mc3 Pure Jet | 50 | 2002-2004 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Nrg Power 50 2T LC Euro 4 | 50 | 2018-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Power DD | 50 | 2005-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Power DD 50 2T | 50 | 2004-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Power DD Spec | 50 | 2007-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Power DT | 50 | 2006-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Nrg Power Purejet | 50 | 2004-2006 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Nrg Pure Jet | 50 | 2002-2004 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Nrg Rst Mc2 (96-97) | 50 | 1996-1998 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Nrg Rst Mc2 (98) | 50 | 1996-1998 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 2001-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Typhoon 50 2T Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Typhoon Euro 2 | 50 | 2011- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Zip 100 | 100 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Piaggio | Zip 2 Valvole 50 4T | 50 | 2006- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Zip 3V ie E4 | 50 | 2018-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Zip 3V ie E5 | 50 | 2021- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Zip 50 | 50 | 2000-2004 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Zip 50 2T | 50 | 2008-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Zip 50 2T mod.2000 | 50 | 1996- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Zip 50 4T | 50 | 2000-2005 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Piaggio | Zip 50 4T | 50 | 2000-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Piaggio | Zip 50 SP 2T | 50 | 2001- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Piaggio | Zip 50 SP Eu2 | 50 | 2006-2009 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Vespa ET2 | 50 | 1997-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa ET2 Inieione | 50 | 1997-2000 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Vespa ET2-LX | 50 | 1997- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Vespa | Vespa ET4 2 Valvole | 50 | 1999- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Vespa | Vespa ET4 50 | 50 | 2000-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Lx 2T | 50 | 2005-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Vespa Lx 2T FI | 50 | 2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Vespa | Vespa Lx 4V 50 4T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Vespa | Vespa Lxv 2T | 50 | 2006-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Vespa Lxv 2T Navy | 50 | 2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Vespa Primavera | 50 | 2013 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Primavera 3V E5 | 50 | 2021- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Primavera 3V iGET Euro 4 | 50 | 2018-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Primavera 4 Valvole | 50 | 2013-2017 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Vespa | Vespa S 2T | 50 | 2007-2008 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Vespa | Vespa S 2T | 50 | 2010- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Vespa | Vespa S 4T-4V | 50 | 2008-2009 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Vespa | Vespa S 4V 50 4T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Vespa | Vespa S-LX 4T 4 Valvole | 50 | 2010- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Vespa | Vespa Sprint | 50 | 2013 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Sprint 3V iGET E5 | 50 | 2021- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Sprint 3V iGET Euro 4 | 50 | 2018-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Vespa | Vespa Sprint 4 Valvole | 50 | 2013-2017 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Mojito Retro'-Custom | 125 | 1999-2001 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| Aprilia | SR Motard 4T 4V '13 | 50 | 2013- | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Piaggio | Liberty 50 (Cat'00) | 50 | 1997-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
⚙️ Χαρακτηριστικά
- ΚατασκευαστήςDr. Pulley
- Κωδικός (SKU)DRP-SR-19x15
- Βάρος1.2 kg
🏍️ Συμβατά Οχήματα
🤝 Συνήθως αγοράζονται μαζί
⭐ Αξιολογήσεις Πελατών
Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!

