

SKU: DRP-SR-18x14
Μπίλιες / Ροζέτες DR. PULLEY 18X14
€11,74
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €3,91 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Οδηγός μαμά γραμμαρίων
| Make | Model | Cc. | Year | Orig. Weight(g) | SR Popular | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Activa new 110cc | 110 | 17.5 | 15, 16 | 14 ~ 21 | |
| Honda | Activa scv 100 | 100 | 11 | 10, 10.5 | 9 ~ 13 | |
| Honda | Active old 100cc | 100 | 11 | 10, 10.5 | 9 ~ 13 | |
| Honda | Lead 110 | 110 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Honda | Vision 110 | 110 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| Kawasaki | J 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | -2016 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kawasaki | J 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2017- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility 125 4T | 125 | 2006-2016 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | Agility 125 City 4T | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Kymco | Agility 125 MMC single seat 4T | 125 | 2007-2016 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | Agility 125i 16+ 4T Euro 5 | 125 | 2023- | 11 | 10, 10.5 | 9 ~ 13 |
| Kymco | Agility 150 | 150 | 2009- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility 150 4T Euro 3 | 150 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Kymco | Agility 150 City 4T | 150 | 2008-2015 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility 4T 125 | 125 | 2006 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility 4T Eu3 | 125 | 2006-2008 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility Carry 125 Euro 4 | 125 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| Kymco | Agility Carry 125 Euro 5 | 125 | 2021- | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | Agility R16 125 | 125 | 2009 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility R16 150 | 150 | 2008-2009 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility R16 150 ie 4T Euro 4 | 150 | 2017- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility R16 i 200 4T LC Euro 3 | 200 | 2006-2016 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Agility Rs 125 | 125 | 2009 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Dink Street 125 | 125 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| Kymco | Downtown 125 I | 125 | 2009-2016 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Downtown 125i ABS Euro 5 124 4T | 125 | 2021-2023 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | DT X125 ABS 124 4T | 125 | 2021-2022 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | DT X125 TCS ABS 124 4T | 125 | 2023 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | EGO 125 | 125 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| Kymco | G5 125 | 125 | 2009 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | G6 150 | 150 | 2017 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | Grand Dink 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 2017- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | GY6 125 | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Kymco | Heroism 125 | 125 | 1995-1997 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Heroism 150 | 150 | 1995-1997 | 14.5 | 13, 13.5 | 11.5 ~ 17.5 |
| Kymco | KRV 200 4T Euro 5 | 200 | 2023- | 11 | 10, 10.5 | 9 ~ 13 |
| Kymco | K-XCT 125 I | 125 | 2012-2016 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | Like 125 | 125 | 2001 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Like 125 4T Euro 3 | 125 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| Kymco | Like 125 LX 4T | 125 | 2014-2015 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | Like 125i CBS ie 4T Euro 4 | 125 | 2018- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Like 125i New CBS Euro 4 4T | 125 | 2017-2020 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Like 200 | 200 | 2009 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Like 200 ie 4T Euro 3 | 200 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| Kymco | Movie 125 | 125 | 1999-2000 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Movie 125 Eu3 | 125 | 2006-2007 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Movie 150 Eu3 | 150 | 2006-2007 | 15.5 | 14, 14.5 | 12.5 ~ 18.5 |
| Kymco | Movie XI 125 | 125 | 2001 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Movie XI 125 Eu2 | 125 | 2003-2004 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Movie XI 150 | 150 | 2001 | 15.5 | 14, 14.5 | 12.5 ~ 18.5 |
| Kymco | Movie XI 150 Eu2 | 150 | 2003-2004 | 15.5 | 14, 14.5 | 12.5 ~ 18.5 |
| Kymco | People 0 Eu2 | 150 | 2003 | 14.5 | 13, 13.5 | 11.5 ~ 17.5 |
| Kymco | People 125 | 125 | 1999-2000 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People 150 | 150 | 1999-2000 | 14.5 | 13, 13.5 | 11.5 ~ 17.5 |
| Kymco | People Eu2 | 125 | 2003 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People Eu3 | 125 | 2007-2008 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People GTi 125 4T | 125 | 2011-2016 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People One 125 4T | 125 | 2013-2017 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Kymco | People One 125 ie 4T Euro 3 | 125 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| Kymco | People S 125 | 125 | 2005 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S 125 4T Euro 4 | 125 | 2018- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S 150 4T LC Euro 4 | 150 | 2018- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S 200 | 200 | 2005 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S 200 4T | 200 | 2006-2016 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S 200i | 200 | 2007 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S 200i 4T | 200 | 2007-2011 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | People S Dd Eu3 | 125 | 2007-2008 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Racing King 180 | 180 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| Kymco | Super 8 125 | 125 | 2008-2009 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Tersely GTi 125 4T | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Kymco | Tersely S 150 4T | 150 | 2015-2017 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Twist 125 4T | 125 | 2006-2016 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | Vivio 125 | 125 | 2000 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | Vivio 150 | 150 | 2000 | 13.5 | 12, 12.5 | 11 ~ 16 |
| Kymco | VJR 100 | 100 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 | |
| Kymco | X-Town 125 ie 4T LC Euro 4 | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Kymco | X-Town 125i ABS Euro 4 4T | 125 | 2016-2020 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | X-Town 125i Black Kaki CBS Euro 4 4T | 125 | 2016-2020 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | X-Town 125i CBS Euro 4 4T | 125 | 2016-2020 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | X-Town 125i CBS Euro 5 4T | 125 | 2021-2022 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | X-Town 125i Exclusive CBS Euro 4 4T | 125 | 2016-2020 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | X-Town CT 125i 4T LC Euro 4 | 125 | 2020- | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Kymco | X-Town CT 125i CBS Euro 5 4T | 125 | 2023 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 |
| Kymco | 雷霆180 | 180 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| Kymco | 雷霆王180 | 180 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| Lambretta | V125 Special ie 4T Euro 4 | 125 | 2019- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Lexmoto | Dart 125 [WY125T-100] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | FMR 125 [WY125T-74R] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | FMS 125 [ZN125T-7H] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | FMX 125 EFI [WY125T-108-E4] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | FMX 125 [WY125T-108] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Firenze 125 | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Gladiator 125 | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Matador 125 [ZS125T-40] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Milano 125 EFI [FT125T-27-E4] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Milano 125 [FT125T-27] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Monza 125 [ZN125T-34] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Titan 125 [ZN125T-8F] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Tommy 125 | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Tornado 125 | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Valencia 125 [ZN125T-K] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Valletta 125 [ZN125T-Y] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Verona 125 [WY125T-41] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Vienna 125 [WY125T-121] | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Lexmoto | Zoom II 125 | 125 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 | |
| Linhai | Monarch 125 4T | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Linhai | Monarch 150 4T | 150 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| Malaguti | Ciak 125 | 125 | 2000-2001 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Malaguti | Ciak 150 | 150 | 2000-2002 | 14.5 | 13, 13.5 | 11.5 ~ 17.5 |
| Malaguti | Ciak Master 125 | 125 | 2004 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Malaguti | Ciak Master 125 Eu3 | 125 | 2006 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Malaguti | Ciak Master 150 | 150 | 2004 | 14.5 | 13, 13.5 | 11.5 ~ 17.5 |
| Malaguti | Ciak Master 200 Eu2 | 200 | 2006 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Malaguti | Ciak Rst Eu2 | 125 | 2003 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| OVER | Thor 125 4T Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Peugeot | Citystar 125 AC | 125 | 2015 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| Peugeot | Django 125 Allure | 125 | 2014 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| Peugeot | Django 125 Sport P | 125 | 2018 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| Peugeot | Django 125 SY Evasion | 125 | 2018 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| Peugeot | Django 150 4T Euro 3 | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Peugeot | Elyseo 100 FR | 100 | 2012 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| Peugeot | LXR 125 4T LC Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Peugeot | SUM 125 | 125 | 2007-2009 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| Peugeot | Tweet 125 4T Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Peugeot | Tweet 125 PRO | 125 | 2018 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| Peugeot | Tweet 125 V PRO | 125 | 2017 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| PGO | BON 125 | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| PGO | GMAX 125 | 125 | 11 | 10, 10.5 | 9 ~ 13 | |
| PGO | GMAX 155 | 155 | 11 | 10, 10.5 | 9 ~ 13 | |
| SYM | 4mica 125 | 125 | 2021- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | 4mica 150 | 150 | 2021- | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| SYM | Atilla Elizabert 125 | 125 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| SYM | CELLO ALLO 125 | 125 | 2010-2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Citycom 125 | 125 | 2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | COMBIZ 125 | 125 | 2012 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Crox 125 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Euro MX 125 4T | 125 | 2002-2005 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Fiddle 2 125 4T Euro 3 | 125 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 | |
| SYM | FIDDLE II 125 | 125 | 2007-2011 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| SYM | FIDDLE II 125S | 125 | 2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | FIDDLE II 150 | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | FIDDLE III 125i | 125 | 2017 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | FIDDLE III 150 | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | FIDDLE III 200I | 200 | 2016-2017 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| SYM | Fiddle III W4 125 4T Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Fighter 150 (HV15V) | 150 | 2001-2009 | 12 | 11, 11.5 | 9.5 ~ 14.5 |
| SYM | FNX BT 125 | 125 | 2021 | 10.5 | 9.5, 10 | 8.5 ~ 12.5 |
| SYM | GTS 125 4T LC Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | GTS 125 EFI | 125 | 2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | GTS 125i ABS LN12W5-EU | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | GTS 125i L2 | 125 | 2012 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | GTS 125i L3 | 125 | 2012 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | GTS 125i L4 | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | HD 125 | 125 | 2003-2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | HD 125 EVO | 125 | 2007-2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | HD 2 125 | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | HD 2 125I | 125 | 2011 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | HD Evo I 125 ie 4T LC Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | JET 14 125i-X8A | 125 | 2017 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | JET 14 200 | 200 | 2021 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| SYM | JET 4 125i | 125 | 2016 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Jet Power 125 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Jet Power 150 | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | JET S 125 | 125 | 9.5 | 8.5, 9 | 7.5 ~ 11.5 | |
| SYM | JET SR 125 | 125 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 | |
| SYM | JET V 125 | 125 | 2011 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | JOYMAX 125i ABS LN12W4-EU | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | JOYMAX 125i ABS LN12W6-EU | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | JOYMAX 125i LN12W1-6 | 125 | 2012 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | JOYMAX 125i LN12W3-6 | 125 | 2012 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | MEGALO 125 | 125 | 2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | MEGALO 125 E2 | 125 | 2005 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | METRO EUROPE 125 | 125 | 2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | ORBIT 125 | 125 | 2007 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| SYM | ORBIT II 125 (AE12W1-6) | 125 | 2011 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | ORBIT II 125 (AE12W1-F) | 125 | 2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | ORBIT II 125 (AV12W5-6) | 125 | 2010 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| SYM | ORBIT II 125i | 125 | 2017 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | ORBIT III 125 | 125 | 2018 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | SHARK 125 | 125 | 2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | SHARK 125 DUAL DISK | 125 | 2002 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | SHARK 125 E2 | 125 | 2004 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony 125 | 125 | 2009-2011 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony 125S | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony 150 | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Symphony CARGO 125i | 125 | 2017 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony S 125 4T Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Symphony S 125i | 125 | 2017 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony SR 125 | 125 | 2010-2020 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony SR 150 | 150 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Symphony ST 125 | 125 | 2018 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony ST 125i | 125 | 2017 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | Symphony ST 150 | 150 | 12.5 | 11, 11.5 | 10 ~ 15 | |
| SYM | Symphony ST 200i | 200 | 2018 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| SYM | Symphony ST W4 125 4T Euro 3 | 125 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| SYM | Symply 150 | 150 | 2021 | 14 | 12.5, 13 | 11 ~ 17 |
| SYM | VEGA 125 | 125 | 15 | 13.5, 14 | 12 ~ 18 | |
| SYM | VS 125 | 125 | 2006-2009 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | VS 125 EURO3 | 125 | 2007 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | VS 125S | 125 | 2009-2010 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | X’PRO 125 | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| SYM | 全新迪爵 125 | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| SYM | 金發財 125 | 125 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| WT Motors | Kayman WT 150 4T | 150 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 | |
| SYM | X'PRO 125 | 125 | 2014 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
Συμβατά Οχήματα:
Μάρκα: Bitubo Προϊόν: BIT-W150K11001 Τύπος προϊόντος: Αμορτισέρ - Ελατήρια Μήκος (mm) 150 mm Χρώμα Ε
Το ανταλλακτικό Μπίλιες / Ροζέτες Dr. Pulley 18x14 (SKU: DRP-SR-18x14) της Dr. Pulley αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αξιοπιστία και υψηλές επιδόσεις. Κατασκευάζεται από ποιοτικά υλικά για να προσφέρει μακροζωία και απροβλημάτιστη λειτουργία στο δίκυκλό σας. Εμπιστευτείτε την Dr. Pulley για την επόμενη συντήρηση ή βελτίωση της μηχανής σας.
Συμβατά Μοντέλα:
• DAYTONA: DAYTONA CARGO 125
• KYMCO: PEOPLE 150 (99), PEOPLE S 150 17-20 EURO4, AGILITY200, PEOPLE 200 (07), PEOPLE 200 GTI, PEOPLE 200ie GTI 2010-2012
3 άτοκες δόσεις των €3,91 με Klarna στο ταμείο.
⚙️Χαρακτηριστικά
- ΚατασκευαστήςDr. Pulley
- Κωδικός (SKU)DRP-SR-18x14
- ΔιαθεσιμότηταΆμεσα Διαθέσιμο (1-3 ημέρες)
- ΚατάστασηΚαινούργιο / Γνήσιο
- Βάρος1.2 kg
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα
🚗Συμβατά Οχήματα
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα
⭐Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!




