

SKU: DRP-SR-16x13
Μπίλιες / Ροζέτες DR. PULLEY 16X13
€13,18
✓ Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
📝 Περιγραφή Προϊόντος
Οδηγός μαμά γραμμαρίων
| Make | Model | Cc. | Year | Orig. Weight(g) | SR Popular | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotian | Eco Bike 50 4T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Baotian | Rebel – Rocky – Tanco 9/12 50 4T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| BSV | AX 50 2T | 50 | 1993- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| BSV | G5 – Z5 90 | 90 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| BSV | GP-SP | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| BSV | ZX 50 | 50 | 1993- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| BSV | ZX 50 mod.94 | 50 | 1994- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| BYE BIKE | One 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Garelli | Capri 50 4T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Garelli | Ciclone 50 4T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Garelli | Flexi’ 50 4T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Gilera | Easy Moving 2T | 50 | 1995- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Gilera | Storm 50 2T | 50 | 1994-1995 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Gilera | Typhoon 50 | 50 | 1994-1997 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Gilera | Typhoon X 50 | 50 | 1998-1999 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Aero NB 50 2T | 50 | 1987 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Bali 100 | 100 | 1998- | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Honda | Bali 50 2T | 50 | 1993- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Dio G 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Honda | Dio SP 50 2T | 50 | 1992- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Dio SR 50 2T | 50 | 1992- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Dio Z4 4T | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Honda | Dio ZX 50 2T | 50 | 1994- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Dio ZX 50 2T | 50 | -1993 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | EZ Cub 90 | 90 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Honda | EZ90 A | 90 | 1995-1996 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Honda | GP Dio 50 | 50 | 1991 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Lead 50 2T | 50 | 1994- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Metropolitan 50 4T | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Honda | NCW50 AC | 50 | 2016-2024 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Honda | NPS50 2AC | 50 | 2022-2023 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Honda | NPS50 AC | 50 | 2012-2024 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Honda | NSC 50R 4T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Honda | NSC 50R 50 ie 4T Euro 2 | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Honda | Ruckus 50 4T | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Honda | SFX 50 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | SGX Sky 50 2T | 50 | 1997- | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Honda | SH 100 | 100 | 1996-1999 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Honda | SH 50 2T | 50 | 1996 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | SH 50 NEW 2T | 50 | 1997- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Shadow 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Honda | SJ Bali 100 | 100 | 1996-1999 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 |
| Honda | SJ Bali 50 | 50 | 1993 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Sky 50 | 50 | 1997 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Honda | Sport SFX 50 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Vision 50 | 50 | 2012- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Honda | Vision Met IN 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Honda | X8R X – X8R S 50 2T | 50 | 1998- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Honda | Zoomer 50 4T LC | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| HSC | Cub 90 | 90 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| HSC | SC 01 50 2T | 50 | 1992- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| HSC | SC 01 L 50 2T | 50 | 1992- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Hupper | Montecarlo 30 50 4T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Kymco | Agility 4T Euro 2 50 | 50 | 2007-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility 4T Euro 4 50 | 50 | 2017-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility 4T R10 | 50 | 2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility 4T R12 | 50 | 2007-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility 4T R16 | 50 | 2008-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility 50 Carry Euro 3 | 50 | 2011-2016 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility 50 FR Euro 2 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Kymco | Agility Carry 50 Euro 4 | 50 | 2017-2020 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility Delivery 50 Euro 4 | 50 | 2017-2019 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility R12 50 | 50 | 2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility R12 Euro 3 4T | 50 | 2016-2018 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility R16 2T | 50 | 2010- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Agility R16 Euro 4 4T | 50 | 2019- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Agility Rs 50 | 50 | 2009-2016 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Agility Rs Naked 2T | 50 | 2010- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | B&W 50 | 50 | 2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | B&W 50 Eu2 | 50 | 2003 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | BeW 2T 50 LC | 50 | 2004- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Cobra 50 2T | 50 | 1999- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Cx 50 | 50 | 1993 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Cx Super 50 2T | 50 | 1994- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Dink 50 2T | 50 | 1997- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Dink 50 4T | 50 | 2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Dink Classic Eu2 | 50 | 2003 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Dink Lc 50 | 50 | 1998-2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | DJ W 50 | 50 | 1994-2000 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | DJ X 50 | 50 | 1992-2001 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | DJ Y 50 | 50 | 1993 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Fever Zx | 50 | 1999-2000 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Fever Zx Eu2 | 50 | 2003-2004 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Kymco | Filly 50 | 50 | 2002- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Grand Dink 50 | 50 | 2007-2013 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Grand Dink 50 S | 50 | 2008-2012 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Heroism 50 2T | 50 | 1995-1996 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Kymco | K12 50 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | KB 50 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | KXR 90 Euro 2 | 90 | 2004-2006 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Kymco | Like 2T 50 | 50 | 2009- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Like 4T 50 Euro 4 | 50 | 2018- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Like 50 LX | 50 | 2009-2017 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Maxxer 90 | 90 | 2010-2016 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Kymco | Maxxer 90S | 90 | 2017-2020 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Kymco | Mongoose 90 | 90 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 | |
| Kymco | Mongoose 90S 4T | 90 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 | |
| Kymco | Mxer 50 | 50 | 2002-2003 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Kymco | People 50 | 50 | 2004 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | People 50 2T | 50 | 1999- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | People Eu2 | 50 | 2003 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | People Eu2 | 50 | 2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | People S 50 2T | 50 | 2007-2011 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | People S 50 4T | 50 | 2007-2017 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Sento 50 | 50 | 2009-2016 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Sniper 50 | 50 | 1993 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Kymco | Sniper Dd 50 | 50 | 1994-1996 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Kymco | Super 8 4T | 50 | 2017-2022 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Super 8 50 | 50 | 2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Super 8 50 2T | 50 | 2009-2014 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Super 8 50 2T MMC | 50 | 2014-2017 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Super 9 2T | 50 | 2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Kymco | Super 9 50 LC Sports | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Kymco | Super 9 Sport Eu2 | 50 | 2003-2004 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Top Boy | 50 | 1997-2000 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Top Boy – Cobra 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Kymco | Vitality 2T | 50 | 2004 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Vitality 50 4T | 50 | 2004 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Kymco | Yup 50 | 50 | 2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Yup 50 Euro 2 | 50 | 2005-2010 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | ZX 50 Super Fever | 50 | 2005-2007 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Peugeot | Buxy 50 2T | 50 | 1994- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Buxy RS 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Citystar 50 | 50 | 2014 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Django 50 4T Evasion | 50 | 2015-2017 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Peugeot | Django 50 4T SPORT P | 50 | 2018 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Peugeot | Elyseo 50 2T | 50 | 1998- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Fight 2 SP | 125 | 2000-2008 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| Peugeot | Fight 3 | 125 | 2009-2014 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Jet Force Carburatore 2T | 50 | 2003- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Jet Force Iniezione 2T | 50 | 2009- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Peugeot | Looxor 50 | 50 | 2001-2003 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Looxor TSDI 50 2T | 50 | 2006- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Peugeot | Ludix 50 2T | 50 | 2004- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Ludix Blaster 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Metal-X 50 | 50 | 2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Metal-X 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Rapido 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Speedake (Keihin) | 50 | 1995-1997 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Peugeot | Speedake (Mikuni) | 50 | 1995-1997 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Speedake 50 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Speedfight 2-3 50 2T AC | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Peugeot | Speedfight 2-3 50 2T LC | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Peugeot | Speedfight 3 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Peugeot | Speedfight AC Cat | 50 | 1999 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Speedfight AC-LC | 50 | 1997-1998 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Speedfight AIR 50 2T | 50 | 1997-1998 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Speedfight H2O 50 2T | 50 | 1998- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Squab 50 2T | 50 | 1996- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | St 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| Peugeot | ST Rapido 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Sv Geo (Mod’94) | 50 | 1991-1995 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Sv Geo 50 2T | 50 | 1993- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | TKR 50 2T | 50 | 2005- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | TKR off road 50 2T | 50 | 2005- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Trekker 50 2T | 50 | 1997- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Tweet 4T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Peugeot | V-Clic 50 4T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Peugeot | Vivacity 50 2T | 50 | 2005- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Vivacity Catalitico | 50 | 1999-2002 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Vivacity Compact 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Vivacity Vsx Xr | 50 | 2002-2004 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | X-Fight 2 50 2T LC | 50 | 2004- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | X-Fight 50 2T LC | 50 | 2000- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Xrace 50 | 50 | 2003 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Peugeot | Zenith 50 | 50 | 1996- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Peugeot | Zenith L 50 | 50 | 1994-1996 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| PGO | Big Max 50 | 50 | 2003- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| PGO | Comet 50 2T | 50 | 1991- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| PGO | Star 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| PGO | Star II 50 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Piaggio | Nrg 50 | 50 | 1994-1996 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Nrg NTT 50 2T LC | 50 | 1996- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Quartz 50 2T | 50 | 1992- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Sfera 50 2T | 50 | 1991- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Sfera Maquillage 2 | 50 | 1994 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Sfera Restyling 50 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Sfera 50 Rst | 50 | 1995-1997 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Typhoon 50 | 50 | 1996-2010 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Zip 50 | 50 | 1992-1993 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Piaggio | Zip 50 Fast Rider 2T | 50 | 1995- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Zip 50 Rst | 50 | 1996-1999 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Piaggio | Zip 50 SP 2T | 50 | 1996-2000 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Romet | 727 S 50 Euro 4 | 50 | 2018-2022 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Romet | 727 SR 50 Euro 5 | 50 | 2022 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | ALLO 50 | 50 | 2011-2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | CELLO 50 | 50 | 2009-2015 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Cinderella 100 2T | 100 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| SYM | Crox 50 | 50 | 2014-2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Crox 50 4T E5 | 50 | 2021 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| SYM | DD 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | -2007 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2010 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Fiddle II 50 | 50 | 2008-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 50 | 2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | FIDDLE II 50 Euro 5 | 50 | 2021 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| SYM | Fiddle II S Corsa 46mm | 50 | 2008-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | FIDDLE III 50 | 50 | 2014-2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | FIDDLE IV 50 | 50 | 2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | JET 14 50 Euro 4 | 50 | 2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | JET 14 50 Euro 5 | 50 | 2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Jet 4 50 | 50 | 2009-2010 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Jet 4 50 Euro 4 | 50 | 2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Jet 50 2T | 50 | 2005-2008 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| SYM | Jet 50 4T | 50 | 2009- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | Jet BasiX 50 2T Euro 2 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| SYM | JET EURO X 100 | 100 | 2016 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| SYM | JET SportX-S – SportX-R 50 2T Euro 2 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| SYM | Jet 4 Corsa 46 mm | 50 | 2009- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | MASK 50 | 50 | 2017 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Mio 110 | 110 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| SYM | Mio 100 | 100 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| SYM | MIO 100 | 100 | 2006-2016 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | MIO 100 SS | 100 | 2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | Mio 115 4T Euro 4 | 115 | 2017-2020 | 13 | 11.5, 12 | 10.5 ~ 15.5 |
| SYM | Mio 50 (45 KMH) | 50 | 2009-2016 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Mio 50 4T Corsa 46 mm | 50 | 2009- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | Mio 50 4T E3 (Euro) | 50 | 2009-2017 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| SYM | Mio 50i | 50 | 2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Mio 50I (25 KMH) | 50 | 2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Mio 50I 4T E4 (Euro) | 50 | 2018-2020 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| SYM | ORBIT 50 4T | 50 | 2007-2014 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | ORBIT II 50 | 50 | 2009-2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | ORBIT III 50 | 50 | 2018-2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | RX 110 | 110 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| SYM | Symphony 50 | 50 | 2009 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symphony 50 Euro 5 | 50 | 2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symphony 50 4T | 50 | 2009- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | Symphony CARGO 50 | 50 | 2020-2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symphony S 50 | 50 | 2017 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symphony SPORT 50 | 50 | 2010 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symphony SR 50 | 50 | 2016-2018 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symphony S-SR Corsa 46mm | 50 | 2009- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | Symphony ST 50 | 50 | 2015-2017 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symply 50 | 50 | 2014-2021 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | Symply 50 4T | 50 | 2007-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | Symply II Corsa 46 50 4T | 50 | 2007-2009 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| SYM | TONIK 50 | 50 | 2010-2020 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| SYM | X’PRO 50 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| SYM | JET BasiX 50 2T Euro 2 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Vespa | ET2 50 2T | 50 | -1999 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| WT Motors | Bilbao 50 4T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Baotian | Rebel - Rocky - Tanco 9/12 50 4T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| BSV | G5 - Z5 90 | 90 | 10 | 9, 9.5 | 8 ~ 12 | |
| Garelli | Flexi' 50 4T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Honda | X8R X - X8R S 50 2T | 50 | 1998- | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| Kymco | Top Boy - Cobra 50 2T | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| Peugeot | Sv Geo (Mod'94) | 50 | 1991-1995 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| SYM | JET SportX-S - SportX-R 50 2T Euro 2 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| SYM | X'PRO 50 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
⚙️ Χαρακτηριστικά
- ΚατασκευαστήςDr. Pulley
- Κωδικός (SKU)DRP-SR-16x13
- Βάρος1.2 kg
🏍️ Συμβατά Οχήματα
🤝 Συνήθως αγοράζονται μαζί
⭐ Αξιολογήσεις Πελατών
Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!

