

SKU: DRP-SR-15x12
Μπίλιες / Ροζέτες DR. PULLEY 15X12
€13,10
✓ Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
📝 Περιγραφή Προϊόντος
Οδηγός μαμά γραμμαρίων
| Make | Model | Cc. | Year | Orig. Weight(g) | SR Popular | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon Motor | Cobra 50 2T (AT70) | 50 | 4 | 3.5 | 3 ~ 5 | |
| Aprilia | Amico 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Amico Lx-Sport | 50 | 1992-1993 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Area 51 2T | 50 | 1998- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Gulliver 50 2T | 50 | 1995- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Gulliver 50 2T LC | 50 | 1995- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Rally 50 | 50 | 1995- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 1996- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Scarabeo 100 2T | 100 | 2000- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Aprilia | Scarabeo 50 | 50 | 1993-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Scarabeo I.E (02 Di Tech) | 50 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 | |
| Aprilia | Sonic 50 2T | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | Sonic GP | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Aprilia | SR 50 2T | 50 | 1994- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR 50 2T | 50 | -1993 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR LC Stealth Racing Netscaper | 50 | 1997- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR mod.1993 | 50 | 1993-1996 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR mod.94-95-96 | 50 | 1993-1996 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR Netscaper 50 2T LC (MINARELLI) | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Aprilia | SR Racing 50 2T LC (MINARELLI) | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Aprilia | SR Replica 50 2T LC | 50 | -1999 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Aprilia | SR Stealth 50 2T LC (MINARELLI) | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Aprilia | SR WWW 50 2T | 50 | 1993-1996 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Atala | Carosello 50 | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | 491 GT-ST 50 2T | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | 491 RR-Racing-SP-SPORT | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | K2 100 | 100 | 1999- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Benelli | K2 50 2T | 50 | 1998- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | K2 Liquid Cooled | 50 | 1998- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | Naked 50 2T | 50 | 1998- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | Naked 50 Morini | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Benelli | Pepe-LX 50 | 50 | 1999-2004 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | Pepe-LX 50 2T Euro 2 | 50 | 2007- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Benelli | QuattronoveX 50 2T Euro 2 | 50 | 2008- | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Beta | ARK 50 AC | 50 | 1996-2012 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Beta | ARK 50 LC | 50 | -2014 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Beta | ARK Air 50 | 50 | 1996- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Beta | ARK Lc 50 | 50 | 1996- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Beta | Chrono 50 2T | 50 | -1996 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Beta | Elkon 50 2T LC | 50 | 1999-2003 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Beta | Quadra 50 2T | 50 | -2001 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Beta | Quadra Chrono 50 | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Beta | Tempo 50 2T | 50 | 2000- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| BSV | JX-GZ | 50 | 1993- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Cagiva | City 50 2T | 50 | 1995- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| CPI | Aragon GP 50 | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| CPI | Hussar 50 2002 | 50 | 2001-2002 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| CPI | Hussar 50 2003 | 50 | 2003-2005 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| CPI | Hussar 50 dal 2003 | 50 | 2003-2005 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| CPI | Oliver 50 2T | 50 | 2003- | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| CPI | Oliver 50 2T | 50 | -2002 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| CPI | Oliver dal 2003 | 50 | 2003-2005 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| CPI | Popcorn 2002 | 50 | 2002- | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| CPI | Popcorn 2003 | 50 | 2002- | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| CPI | Popcorn dal 2003 | 50 | 2002- | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Dinli | Helix DL603 50 2T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Dinli | T.REX 50 2T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Explorer | Cracker 50 2T | 50 | 2003- | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Fantic | Big Wheel 50 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Garelli | GSP 50 2T LC Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Garelli | Pony 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Garelli | SR 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Garelli | Tiesse 50R 50 2T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Hupper | Montecarlo 30 50 2T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Italjet | Bazooka 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Italjet | Dragster 50 2T LC | 50 | 1998- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Italjet | Millennium 100 2T | 100 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 | |
| Italjet | Pista 2 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Italjet | Pista 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Italjet | Reporter 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Italjet | Scoop 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Italjet | Torpedo 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Italjet | Torpedo mot. F.morini | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Italjet | Yankee 50 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Keeway | F-Act 50 2T | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| Keeway | Focus 50 2T | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| Keeway | Goccia 50 2T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Keeway | Hurricane 50 2T Euro 2 | 50 | 2006- | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Keeway | Matrix 50 2T | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| Keeway | Pixel 50 2T Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Keeway | RY8 50 2T | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| KTM | K 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Laverda | Quasar 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| LEM | Flash 50 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| LEM | Ghibli 50 2T | 50 | 1990- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| LEM | Tornado 50 | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Malaguti | 491 Gt-St | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Centro Base | 50 | 1993-1994 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Centro SL 50 2T | 50 | -1992 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Ciak 50 2T | 50 | 1999- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Crosser Cr1 | 50 | 1995-1998 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Malaguti | DVD 50 4T | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Malaguti | F10 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Malaguti | F10 AC | 50 | 2008- | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Malaguti | F10 Jet Line | 50 | 1992-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F10 Kat | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F10 Rst Eu1 | 50 | 2001-2002 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F10 Rst Eu2 | 50 | 2002-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F10 Wap 50 2T Euro 2 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Malaguti | F12 Digit Kat-Phantom 50 2T LC | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Malaguti | F12 Digit Kat-Phantom 50 2T LC Euro 2 | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Malaguti | F12 Phantom 2000 | 50 | 2007-2008 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 Phantom 50 | 50 | 1994-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 Phantom Eu1 | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 Phantom Lc | 50 | 1994-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 Phantom Lc Rst Eu1 | 50 | 2001-2002 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 Phantom Lc Rst Eu2 | 50 | 2002 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 Phantom R 2007 AIR | 50 | 2009-2010 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Malaguti | F12 Phantom R 2007 LC | 50 | 2007-2010 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | F12 R Aria 50 2T Euro 2 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Malaguti | F15 Fire Fox Air Cooled | 50 | 2005-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Malaguti | Yesterday- Euro | 50 | 1997-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Active 50 | 50 | 1990- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 100 | 100 | 1999- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| MBK | Booster 50 | 50 | 1992-1994 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 2T Next Generation | 50 | 1996- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 L 12 | 50 | 2008-2014 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 L Naked | 50 | 2014-2018 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 Naked | 50 | 2004-2014 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 Ng | 50 | 2001-2003 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 Ng | 50 | 1995-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 Ng | 50 | 1999 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 Ng | 50 | -2007 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster 50 RS Ng | 50 | 1995-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster one 50 | 50 | 2013-2018 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster Rocket 50 | 50 | -2011 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster Rocket 50 2T Euro 2 | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| MBK | Booster R-Rocket 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 1999-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | -2018 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster Track | 50 | 1996-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Booster X 50 | 50 | 2009-2011 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | Booster X ie 4T | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| MBK | Equalis 50 2T | 50 | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 | |
| MBK | Evolis 50 2T | 50 | 1994-1995 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| MBK | EW 50 STUNT | 50 | -2010 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | EW 50 STUNT NAKED | 50 | 2006-2016 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Filpper 50 2T | 50 | 1998- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| MBK | Fizz 50 | 50 | -1997 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| MBK | Fizz 50 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Flipper 115 | 115 | 2014-2016 | 8 | 7, 7.5 | 6.5 ~ 9.5 |
| MBK | Flipper 50 | 50 | 2000-2011 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| MBK | Flipper 50 Eu2 | 50 | 2003-2004 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Forte (Che-lta) 50 2T | 50 | 1995- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | HOT CHAMP 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| MBK | MACH G 50 | 50 | 2002-2013 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Mach G 50 2T | 50 | 2002- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | Mach G 50 2T LC | 50 | -2016 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | Mach G Eu2 | 50 | 2002-2004 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | MACH G LIQUIDE 50 | 50 | 2002-2016 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | Nitro | 100 | 2000- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| MBK | NITRO 100 | 100 | 2000-2004 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| MBK | NITRO 50 | 50 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 | |
| MBK | Nitro 50 2T | 50 | 1997- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | Nitro 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| MBK | NITRO NAKED 50 L | 50 | -2012 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| MBK | NS 50 F NITRO 4T | 50 | 2014-2018 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| MBK | NS 50 N NITRO NAKED | 50 | 2014-2018 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| MBK | Ovetto 100 | 100 | 2000- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| MBK | OVETTO 100 | 100 | 2000-2004 | 8.5 | 7.5, 8 | 7 ~ 10 |
| MBK | Ovetto 50 2T | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Ovetto 50 4T | 50 | 2009-2018 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| MBK | Ovetto Eu1 | 50 | 2002-2004 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Ovetto Eu2 | 50 | 2002-2003 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Ovetto ie 50 4T | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| MBK | Ovetto UBS 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| MBK | Sorriso 50 | 50 | 1991-1992 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Sorriso 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Sorriso 96 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Stunt 50 2T Euro 0-1 | 50 | 2000-2002 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Stunt 50 2T Euro 2 | 50 | 2000- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1995 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| MBK | Target 50 2T | 50 | 1991-1995 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Motron | Sting 50 2T | 50 | 1995- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Motron | Syncro 50 2T | 50 | 1998- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Motron | Thunder 50 2T | 50 | 1995- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| OVER | B3 50 4T LC | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| OVER | Thor 50 2T LC | 50 | 2013- | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Aerox 100 | 100 | 2000-2002 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Yamaha | Aerox 4 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 | |
| Yamaha | Aerox 4 50 ie 4T LC Euro 4 | 50 | 2018- | 5 | 4.5 | 4 ~ 6 |
| Yamaha | Aerox 50 2T | 50 | 1997- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Aerox 50 2T LC Euro 0-1 | 50 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 | |
| Yamaha | Aerox Eu2 | 50 | 2003 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Aerox F-R ie Euro 2 | 50 | 2014 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Yamaha | Aerox R ie Euro 4 | 50 | 2018 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Yamaha | Axis 50 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Beluga 50 2T | 50 | 1990- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Breeze 50 2T | 50 | 1994- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S 100 | 100 | 1999- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Yamaha | Bw’S 50 | 50 | 2006-2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw’S 50 2T Euro 0-1 | 50 | 2003 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw’S Bump | 50 | 1997-1998 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Yamaha | Bw’S Naked | 50 | 2003 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw’S Naked | 50 | 2009 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw’S Naked 50 2T Euro 2 | 50 | 2010- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 2001-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 2004-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 1997-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S Next Gen | 50 | 1999 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S Next Gen Cat | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S Ng 50 2T Euro 2 | 50 | 2004-2005 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw’S Original | 50 | 2001-2002 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw’S Original | 50 | 1997-1998 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Yamaha | Bw’S Original | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw’S Original 50 2T Euro 2 | 50 | 2010- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw’S Original Eu2 | 50 | 2002 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw’S Original Eu2 | 50 | 2003 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw’S R | 50 | 2001 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw’S Zuma 50 2T | 50 | 1996- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | C3 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Yamaha | CRZ 50 2T | 50 | 1992- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | CT 50 2T | 50 | 1990- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Ct Ss | 50 | 1992-1995 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Cts 50 | 50 | 1990-1995 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Giggle 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Yamaha | Jog 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Yamaha | Jog 50 LC RR | 50 | 1993- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Jog 50 R 2T | 50 | 2002- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Jog 50 R Eu2 | 50 | 2002-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Jog rr 50 2T LC Euro 2 | 50 | 1993- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Jog Z 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Yamaha | Neo’S 100 | 100 | 1999-2003 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Yamaha | Neo’S 4 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| Yamaha | Neo’S 4 50 ie 4T LC Euro 4 | 50 | 2019- | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Yamaha | Neo’S 50 | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Neo’S Eu2 | 50 | 2002-2003 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Neo’S ie | 50 | 2009 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Yamaha | Slider 50 2T | 50 | 2000-2002 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Spy 50 2T | 50 | 1995-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Vino 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Yamaha | Vox 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Yamaha | Why 50 2T | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Why Eu1 | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Why Eu2 | 50 | 2003-2005 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | YE 50 ZEST 2T | 50 | 1993- | 7.5 | 6.5, 7 | 6 ~ 9 |
| Yamaha | Zuma 50 2T | 50 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 | |
| Yamaha | Zuma FX 50 ie 4T LC | 50 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 | |
| Yamaha | Bw'S 100 | 100 | 1999- | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Yamaha | Bw'S 50 | 50 | 2006-2010 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw'S 50 2T Euro 0-1 | 50 | 2003 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw'S Bump | 50 | 1997-1998 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Yamaha | Bw'S Naked | 50 | 2003 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw'S Naked | 50 | 2009 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw'S Naked 50 2T Euro 2 | 50 | 2010- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw'S Next Gen | 50 | 2001-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw'S Next Gen | 50 | 2004-2006 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw'S Next Gen | 50 | 1997-1998 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw'S Next Gen | 50 | 1999 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw'S Next Gen Cat | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw'S Ng 50 2T Euro 2 | 50 | 2004-2005 | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw'S Original | 50 | 2001-2002 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw'S Original | 50 | 1997-1998 | 7 | 6, 6.5 | 5.5 ~ 8.5 |
| Yamaha | Bw'S Original | 50 | 1999-2000 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Bw'S Original 50 2T Euro 2 | 50 | 2010- | 5.5 | 5 | 4.5 ~ 6.5 |
| Yamaha | Bw'S Original Eu2 | 50 | 2002 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw'S Original Eu2 | 50 | 2003 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw'S R | 50 | 2001 | 6 | 5.5 | 5 ~ 7 |
| Yamaha | Bw'S Zuma 50 2T | 50 | 1996- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Neo'S 100 | 100 | 1999-2003 | 9 | 8, 8.5 | 7 ~ 11 |
| Yamaha | Neo'S 4 50 ie 4T LC Euro 2 | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 | |
| Yamaha | Neo'S 4 50 ie 4T LC Euro 4 | 50 | 2019- | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
| Yamaha | Neo'S 50 | 50 | 1997- | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Neo'S Eu2 | 50 | 2002-2003 | 6.5 | 6 | 5 ~ 8 |
| Yamaha | Neo'S ie | 50 | 2009 | 4.5 | 4 | 3.5 ~ 5.5 |
⚙️ Χαρακτηριστικά
- ΚατασκευαστήςDr. Pulley
- Κωδικός (SKU)DRP-SR-15x12
- Βάρος1.2 kg
🏍️ Συμβατά Οχήματα
🤝 Συνήθως αγοράζονται μαζί
⭐ Αξιολογήσεις Πελατών
Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!

