Έκπτωση -0%



SKU: 57401652
Τακακια FD0349SD1 Newfren F367
€34,27€34,27
Κατόπιν Παραγγελίαςή σε 3 άτοκες δόσεις των €11,42 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0349SD1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0349)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 125 | 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 390 | 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | elect FX ZF 2.8 | 2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | FT 530 FI | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | FX ZF 5.7 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | MX 530 F 4T | 2015-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 250 2T RACING | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 250 2T X-PRO | 2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 390 4T | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 390 4T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 390 4T RACING | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 390 4T RACING | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 390 4T X-PRO | 2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RR 400 | 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SE 510 ENDURO 5.1 I | 2006-2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SM 450 4.5 SUPERMOTARD 06-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 250 | 2003-2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 250 | 2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 390 | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 450 | 2023-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 530 | 2015-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WR F 250 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WR F 250 | 2008-2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WR F 250 | 2015-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WR F 250 | 2017-2018 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WR F 250 | 2019 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | XEF 250 | 2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | XEF 250 | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 125 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 125 | 2005-2007 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 125 | 2008-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 125 | 2017-2018 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 125 | 2019-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 250 | 2019-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 250 | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ 250 X | 2017-2022 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 250 | 2003-2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 250 | 2005-2006 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 250 | 2007 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 250 | 2008-2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 450 | 2016-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 450 | 2018-2019 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-F 450 | 2020-2022 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-FX 450 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | YZ-FX 450 | 2023-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | HCAN 450 RXV 450 4.5 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RXV 550 5.5 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SXV 450 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SXV 550 06-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SXV Replica 450 VAN DE BOSCH 05-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SXV Replica 550 VAN DE BOSCH 08-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | 300 | 2013-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | 300 | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | 450 | 2024-2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | 480 | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | BBX 300 ENDURO 12-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | BBX 508 ENDURO 12-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ELCYCROTOM 350 RR 350 4T | 2011-2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | HCAN 520 RR 520 4T ENDURO | 2010-2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | LEDOM 125 RR 125 2T RACING | 2019-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | LEDOM 300 XTRAINER 300 2T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | LEDOM 480 RR 480 4T X-PRO | 2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | OLLEDOM | 250 RR 250 2T | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | OLLEDOM | 350 RR 350 4T FACTORY | 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 2T | 2018-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 125 2T X-PRO | 2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 200 2T | 2019-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 200 2T RACING | 2021-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 250 | 2005-2006 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 250 | 2007-2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 250 2T | 2013-2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 250 2T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 250 2T | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 250 2T RACING | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 300 2T | 2013-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 300 2T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 300 2T RACING | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 300 2T X-PRO | 2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T | 2013-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T FACTORY | 2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T RACING | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T RACING | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 350 4T RACING | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 400 | 2006-2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 400 | 2010 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 400 4T | 2011-2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 400 4T | 2013-2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 400 4T FACTORY | 2010-2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T RACING | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T RACING | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T RACING | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 430 4T X-PRO | 2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 450 4T | 2011-2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 450 4T | 2013-2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 450 4T FACTORY | 2010-2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 450 CROSS | 2013-2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 480 4T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 480 4T | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 480 4T RACING | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 480 4T RACING | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 480 4T RACING | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 498 4T ENDURO | 2012-2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 498 4T FACTORY | 2012-2014 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 520 4T FACTORY | 2010-2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 525 | 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RR 525 | 2006-2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RX 300 2T CROSS | 2023-2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | RX 300 2T ENDURO | 2022 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | SEUQRAM 300 CROSSTRAINER 300 15-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | SEUQRAM 450 RR 450 | 2006-2009 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | SOTOM 300 RR 300 2T | 2022-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | SOTOM 450 RR 450 CROSS COUNTRY | 2012 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TE 450 RR 450 | 2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | XTRAINER 250 2T | 2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | XTRAINER 250 2T | 2018-2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | XTRAINER 250 2T | 2022-2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | XTRAINER 300 2T | 2015-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | XTRAINER 300 2T | 2022-2025 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN AM | OLLEDOM | 450 MX 450 08-> | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | ELCYCROTOM 125 XX 125 | 2021 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XE 125 | 2021-2022 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XE 125 | 2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XEF 450 | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XEF 450 RALLY | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XEF 450 RALLY FACTORY | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XX 125 | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XX 250 | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XXF 250 | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | XXF 450 | 2022-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | EC 125 2T RACING | 2013-2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | EC 200 2T | 3 άτοκες δόσεις των €11,42 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαBETA▼Kawasaki▼Rieju▼
Yamaha▼Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |
