Έκπτωση -0%



SKU: 57401618
Τακακια FD0305TS1 Μεταλ Newfren F322
€59,09€59,09
Κατόπιν Παραγγελίαςή σε 3 άτοκες δόσεις των €19,70 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0305TS1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0305)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση |
|---|---|---|---|
| ACRAM | 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | 1000 | 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 1130 | 2005-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 749 DARK (748cc) | 2004-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 749 R (748cc) | 2004-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 749 S (748cc) | 2003-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 999 | 2002-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 999 (998cc) | 2003-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 999 R (998cc) | 2003-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 999 R (998cc) | 2005-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | 999 S (998cc) | 2005-2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | ACE OF SPADES 500 | 2018-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | DB5 1000 DELIRIO 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | DB5 1000 MILLE | 2005-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | DB5 1000 S | 2007-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | DUKE R 690 LC4 | 2010-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | GRAN MILANO 500 OUTLAW | 2018-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | PIEGA EVO 999 (1000cc) 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | PIEGA NUDA 999 (1000cc) 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | SM 450 4.5 SUPERMOTARD 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | SM 450 R | 2015-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | SM 510 R 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | SMX 450 F 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | SOTOM 1000 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | SOTOM 1130 | 2005-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | SOTOM 999 | 2004-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | TNT 1130 CAFE RACER | 2005-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | TNT 1130 CENTURY RACER | 2011-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | TNT 1130 OFFICINE | 2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| ACRAM | TORNADO 1130 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| ACRAM | TORNADO 1130 TRE | 2006-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | RSV 1000 MILLE R | 2001-2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | RSV 1000 MILLE R | 2003-2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | RSV 1000 MILLE R FACTORY | 2004-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | RSV 1000 TUONO R | 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | RSV 1000 TUONO R FACTORY | 2006-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | SEUQRAM 1000 RSV 1000 MILLE NERA | 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| APRILIA | TE 1000 RSV 1000 MILLE | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | 600 | 2014-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | 600 | 2014-2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | BN 600 GT | 2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | BN 600 R | 2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | BX 449 SUPERMOTARD 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BENELLI | C 500 | 2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | C 502 | 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | CRUISER 500 502 C | 2019-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | CUE 756 | 2007-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | HCAN 752 752 S | 2018-2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2018-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2022-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | LEONCINO 800 | 2022-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | LEONCINO 800 TRAIL | 2022-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | T 600 TORNADO NAKED | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | TE 500 TORNADO 500 NAKED | 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 2011-2015 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | TORNADO 1130 TRE R 13-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BENELLI | TORNADO TRE 900 | 2003-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | TORNADO TRE 900 RS | 2004-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | TRK 502 500 | 2018-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BENELLI | TRK 502 500 | 2022-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BIMOTA | 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BIMOTA | DB12 1200 12-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BIMOTA | DB6R 1100 DELIRIO 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BIMOTA | DB7 1098 | 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BIMOTA | DB9 1200 12-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BIMOTA | G 450 SMR | 2009-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| BIMOTA | SB8K 1000 SANTAMONICA 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BIMOTA | SEUQRAM 1078 DB5 1078 RE 12-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| BIMOTA | TE 1078 DB10 1078 BIMOTARD 12-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| DUCATI | 748 R | 2001-2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 996 R | 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 MATRIX | 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 R | 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 R - S | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 S | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 S | 2004-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 S (pinza radiale) | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | 998 S BAYLISS - BOSTROM | 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | ELCYCROTOM 998 998 RS (con antisaltellamento) | 2002-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | HYPERMOTARD 1000 | 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | MONSTER 1000 | 2003-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | MONSTER 1000 S | 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 2007-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS | 2006-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | MONSTER 1000 S4RS TRICOLORE | 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| DUCATI | OLLEDOM | 998 998 S FINAL EDITION | 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | SUPERSPORT 600 02-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HUSQVARNA | ELCYCROTOM 450 SM 450 R | 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2006-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| HUSQVARNA | SM 450 RR 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HUSQVARNA | SM 610 IE 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HUSQVARNA | SM 630 10-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HUSQVARNA | SM 701 SUPERMOTO | 2015-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| HUSQVARNA | SMR 449 11-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HUSQVARNA | SMR 511 11-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HUSQVARNA | STR 650 CRC 07-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| HYOSUNG | RX 450 SM 08-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| KTM | 2005-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| KTM | DUKE 690 LC4 | 2008-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | HCAN 990 SUPERMOTO T 990 LC8 | 2009-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | LEDOM 990 SUPER DUKE 990 LC8 | 2005-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SM PRESTIGE 690 LC4 | 2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SMC 690 LC4 | 2008-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SMC R 690 LC4 | 2012-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SMC R 690 LC4 | 2014-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SMR 690 LC4 | 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SUPER DUKE R 990 LC8 | 2007-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SUPERMOTO 990 LC8 | 2008-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| KTM | SUPERMOTO R 950 LC8 | 2006-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| LAVERDA | SFC 1000 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MONDIAL | RZ NUDA 999 (1000cc) 02-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MONDIAL | RZ STARFIGHTER 999 (1000cc) 02-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MOTO GUZZI | 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MOTO GUZZI | GRISO 750 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MOTO MORINI | GRANFERRO 1200 10-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 2005-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2005-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2005-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | F4 1000 312 R- 312 R 1+1- STOCK 312 | 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | F4 1000 S - R - RR - S 1+1 - R 1+1 - RR 1+1 | 2006-2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | F4 1000 S- S 1+1 - AGO - TAMBURINI - STOCK | 2002-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | F4 1078 312 R - 312 R 1+1 | 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MV AGUSTA | SOTOM F4 1000 STOCK - VELTRO- SBK Replica | 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| MZ | COMMANDO 961 CAFE RACER 11-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MZ | COMMANDO 961 SE 12-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| MZ | COMMANDO 961 SF 13-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| SWM | SM 500 R | 2018-2022 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| SWM | SUPER DUAL 650 | 2015-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
| TM | SMX 660 F 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ |
3 άτοκες δόσεις των €19,70 με Klarna στο ταμείο.
⚙️Χαρακτηριστικά
- ΚατασκευαστήςAftermarket
- Κωδικός (SKU)57401618
- ΔιαθεσιμότηταΚατόπιν Παραγγελίας
- ΚατάστασηΚαινούργιο / Γνήσιο
- Βάρος1.2 kg
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα
🚗Συμβατά Οχήματα
Benelli▼
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) | Θέση |
|---|---|---|---|
| 502 C Cruiser | 2023 - 2023 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| 502C | 2023 - 2023 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2024 - 2024 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2023 - 2023 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2022 - 2022 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2021 - 2021 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2020 - 2020 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2019 - 2019 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 | 2018 - 2018 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2024 - 2024 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2023 - 2023 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2022 - 2022 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2021 - 2021 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2020 - 2020 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2019 - 2019 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| Leoncino 500 Trail | 2018 - 2018 | 500 | 🔵 Εμπρός |
| TRK 502 / X | 2023 - 2023 | 500 | 🔵 Εμπρός |
Ducati▼
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) | Θέση |
|---|---|---|---|
| 748 Biposto | 2002 - 2002 | 748 | 🔵 Εμπρός |
| 748 Biposto | 2001 - 2001 | 748 | 🔵 Εμπρός |
| 996 SPS | 2001 - 2001 | 996 | 🔵 Εμπρός |
| 998 R | 2003 - 2003 | 998 | 🔵 Εμπρός |
| 998 R | 2002 - 2002 | 998 | 🔵 Εμπρός |
| 998-998 S Matrix Biposto (four pads) | 2003 - 2003 | 998 | 🔵 Εμπρός |
| 998-998 S Matrix Biposto (four pads) | 2002 - 2002 | 998 | 🔵 Εμπρός |
KTM▼
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) | Θέση |
|---|---|---|---|
| Super Duke 990 LC8 | 2011 - 2011 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 LC8 | 2010 - 2010 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 LC8 | 2009 - 2009 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 LC8 | 2008 - 2008 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 LC8 | 2007 - 2007 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2013 - 2013 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2012 - 2012 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2011 - 2011 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2010 - 2010 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2009 - 2009 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2008 - 2008 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Super Duke 990 R LC8 | 2007 - 2007 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 950 LC8 | 2008 - 2008 | 950 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 950 LC8 | 2007 - 2007 | 950 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 950 LC8 | 2006 - 2006 | 950 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 950 R / SMR LC8 | 2008 - 2008 | 950 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 950 R / SMR LC8 | 2007 - 2007 | 950 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 950 R / SMR LC8 | 2006 - 2006 | 950 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 990 LC8 | 2009 - 2009 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 990 LC8 | 2008 - 2008 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 990 R / SMR LC8 | 2009 - 2009 | 990 | 🔵 Εμπρός |
| Supermoto 990 T / SMT LC8 | 2009 - 2009 | 990 | 🔵 Εμπρός |
Triumph▼
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) | Θέση |
|---|---|---|---|
| Speed Twin 900 | 2024 - 2024 | 900 | 🔵 Εμπρός |
| Speed Twin 900 | 2023 - 2023 | 900 | 🔵 Εμπρός |
| Speed Twin 900 Chrome Edition | 2023 - 2023 | 900 | 🔵 Εμπρός |
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα
⭐Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!
