Έκπτωση -0%



SKU: 57401583
Τακακια FD0073TS1 Μεταλ Agility 125 Kle Οπις Newfren F67
€27,76€27,76
Κατόπιν Παραγγελίαςή σε 3 άτοκες δόσεις των €9,25 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0073TS1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0073)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 3 E | 1980 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | all models 80 | 1990-1993 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | CR 125 | 1991-1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | CR 125 | 1995 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | EXC 125 | 1990-1991 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | EXC 125 (pinze Brembo) | 1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | GN 125 HS | 2000-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | GSX 250 (ZR 250C) | 2000-2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | GT 80 L 81-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KG 100 83-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KH 100 | 1984-1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KL 650 TENGAI | 1989-1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KLE 500 | 1991-2007 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KMX 250 89-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KR 150 SPORT 98-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KR 250 | 1984-1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KX 500 | 1983-1984 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KX 500 | 1985-1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 125 | 1994-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TE 350 | 1990-1995 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | U FORCE 800 | 2014-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | WR 360 | 1992-1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | X4 125 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZL 400 ELIMINATOR | 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZR 400 | 1983-1984 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZR 400 XANTUS | 1992-1995 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZXR 250 | 1991-1995 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZZR 250 | 1990-1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ZZR 250 | 1993-2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJP | AR 250 | 1993 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJP | HCAN 250 AR 250 | 1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJP | VR 250 | 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | MX 125 | 2004-2008 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | PEGASO 650 3 | 1997-2000 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 1989 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 350 WIND 90-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 600 WIND (twin disc) 89-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CECTEK | U FORCE 550 | 2014-2018 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | Z FORCE 800 EX | 2014-2017 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | ELCYCROTOM 50 STRADA 50 (FM. 240) 82-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | RAIDER 50 | 1981-1985 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | RAIDER 50 .1 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | CROSS 250 95-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | EC 250 2T | 1997-1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | 500 all models 91-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | 501 ENDURO | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSABERG | TE 600 600 ENDURO | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | 1991-1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | LEDOM 250 WR 250 | 1992-1995 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 1988-1990 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1995-1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1990 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1991 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1996-1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA | WR 260 91-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KSR 50 (KMX50) | 1990-1991 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KSR II 80 (KMX 80) | 1990-1991 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 1986-1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 1984-1991 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 95-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | AR 125 | 1982-1994 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | EX 250 90-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | EX 500 | 1994-1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | EX 500 NINJA | 1994-1997 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | FX 400 R (ZX 400) | 1985-1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | GPX 400 | 1985-1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | GPZ 305 all models | 1983-1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | GPZ 400 R (ZX 400) | 1985-1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | GPZ 500 S | 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | GPZ 500 S | 1989-1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | GT 550 | 1983-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | HCAN 125 KX 125 | 1987 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | HCAN 250 GPZ 250 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | HCAN 250 KXT 250 TECATE A2 - B1 | 1985-1986 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KDX 200 | 1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KDX 200 | 1987-1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KDX 200 | 1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KDX 200 SR (E1-E4) | 1989-1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KDX 250 BALIUS 91-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KDX 250 ESTRELLA 92-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KH 125 | 1983-1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KL 250 SUPER SHERPA 97-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLE 400 | 1991 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLE 600 | 1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLF 300 BAYOU (B1/B17) | 1988-2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLR 250 all models | 1984-2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLR 600 | 1984-1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLR 600 ELECTRIC STARTER | 1985-1994 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLR 650 | 1987-1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KLR 650 | 1995-2004 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KMX 125 | 1988-1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KMX 125 | 1999-2003 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KMX 200 | 1988-1992 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 1984 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 1985 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 1986 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 1988 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 250 | 1983-1984 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 250 | 1985 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 250 | 1986 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 250 | 1987-1988 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 500 | 1987-1988 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KXT 250 TECATE B2 | 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | LEDOM 125 KX 125 | 1983 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | LX 400 ELIMINATOR - SE 90-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | OLLEDOM | 250 KLE 250 ANHELO | 1995-2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | SEUQRAM 200 Z 200 | 1983 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
