Έκπτωση -0%



SKU: 57401540
Τακακια FD0415TS1 Μεταλ Cbr 1000 Rr ZX10 Newfren F447
€43,90€43,90
Κατόπιν Παραγγελίαςή σε 3 άτοκες δόσεις των €14,63 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0415TS1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0415)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 1050 | 2014-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 1103 | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 1260 | 2019-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | APRILIA RS 250 SP 20-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | BB3 1000 14-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | BRABUS R 1300 | 2022-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DAYTONA TRIPLE R 675 | 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DAYTONA TRIPLE R 675 | 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DAYTONA TRIPLE R 675 | 2013-2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DAYTONA TRIPLE R 675 | 2017-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DESERT X 937 | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DESERT X 937 RALLY | 2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DIAVEL 1260 S | 2019-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DUKE R 690 LC4 | 2013-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DUKE R 690 LC4 | 2018-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | F3 800 | 2013-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | F3 800 RC | 2015-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | HP2 1200 SPORT | 2008-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | MONSTER 937 SP | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | MULTISTRADA 1200 TOURING | 2015-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | MULTISTRADA 1262 ENDURO TOURING | 2019-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | MULTISTRADA 1262 S | 2018-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | NUDA R 900 ABS | 2011-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PANIGALE 1103 V4 SP (FCC CLUTCH) | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PANIGALE 1103 V4 SP (STM clutch) | 2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PANIGALE 1103 V4 SP2 | 2022-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PANIGALE 1200 R | 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RSV 1100 TUONO V4 RR | 2017-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RSV4 1100 | 2019-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RSV4 1100 FACTORY | 2019-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SMR 450 | 2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SMR 450 14-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM | 2022-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 1050 | 2012-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 1100 | 2019-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 1103 | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 1200 | 2016-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SPEED TRIPLE RS 1050 | 2016-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SPEED TRIPLE S 1050 | 2016-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | STREETFIGHTER 1100 | 2010-2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | STREETFIGHTER 1100 S | 2010-2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | STREETFIGHTER 1103 V4 | 2020-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPER DUKE GT 1290 | 2021-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPER DUKE R 1290 | 2014-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPER DUKE R 1290 | 2021-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPER DUKE R 1390 | 2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPER DUKE SE 1290 | 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPERDUKE R BLACK 1290 | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SUPERVELOCE 800 | 2019-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TUONO 1100 V4 FACTORY | 2017-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TUONO 1100 V4 RF ABS | 2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | XDIAVEL 1200 | 2016-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ELCYCROTOM 1000 RSV4-RR 1000 | 2015-2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEDOM 1000 RSV4 1000 FACTORY | 2009-2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | OHVALE APRILIA RS 250 SP 20-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV 1100 TUONO V4 FACTORY | 2017-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY ABS | 2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY APRC | 2011-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4 1000 FACTORY APRC R - ABS | 2011-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY ABS | 2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4 1000 RACING FACTORY LE | 2015-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4 1000 SBK RACING | 2009-2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4-R 1000 | 2009-2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4-R 1000 APRC - ABS | 2011-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4-RF 1000 | 2015-2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4-RF 1000 | 2017-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RSV4-RR 1000 | 2017-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 2017-2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 2020-2023 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMOTA | 10-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMOTA | DB7 1099 09-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | S 1000 RR HP4 | 2013-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CECTEK | CL-X 700 SPORT | 2022-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | TR-G 1250 | 2022-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 1098 (1100cc) | 2007-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 1098 R BAYLISS (1200cc) | 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 1098 S (1100cc) | 2007-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 1098 S TRICOLORE (1100cc) | 2007-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 1199 | 2013-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 1199 | 2012-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 848 848 EVO | 2011-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 848 848 EVO CORSE SE | 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DESMOSEDICI 1000 RR | 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1158 V4 | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 | 2011-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 AMG | 2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON | 2011-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 CARBON FL | 2015-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 FL | 2015-2018 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 STRADA | 2013-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | DIAVEL 1200 WHITE STRIPE | 2013-2014 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | ELCYCROTOM 1200 MULTISTRADA 1200 S | 2015-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010-2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | HYPERMOTARD 1100 S | 2007-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | LEDOM 1098 1098 R (1200cc) | 2008-2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | LEDOM 1200 DIAVEL 1200 CROMO | 2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MONSTER 1200 R | 2016-2019 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MONSTER 1200 S | 2014-2021 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 PIKES | 2021-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 RALLY | 2023-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 RS | 2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 S | 2021-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1158 V4 S SPORT | 2021-2024 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S D AIR | 2015-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK | 2016-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | 2015-2017 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S D-AIR | 2018-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S GRAND TOUR | 2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S PIKES PEAK | 2018-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 S TOURING | 2018-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 TOURING | 2018-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | MULTISTRADA 1262 V4S TRAV | 2022 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
