Έκπτωση -0%



SKU: 57401366
Τακακια FD0196BE1 JET14 125 Εμπ Newfren F193
€8,47€8,47
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €2,82 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0196BE1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0196)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO 50 all models | 1992 - 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | AMICO 50 all models | 1996 - 1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | AREA 51 50 | 1998+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | COMPAY 50 | 2009 - 2013 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | GULLIVER 50 | 1995 - 1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | GULLIVER 50 | 1997 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | HABANA 50 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 1995 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 125 | 1997 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 150 | 1997 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | MOJTO 50 | 1999 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RALLY 50 | 1995 - 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RALLY 50 liquid cooled | 1996+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 1994 - 1997 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 | 1998 - 2005 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 4T | 2002 - 2006 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 4T RESTYLING | 2006 - 2007 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 DITECH | 2001 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 STREET | 2002 - 2006 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 50 STREET RESTYLING | 2006 - 2007 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 70 | 1994 - 1994 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SONIC 50 GP | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SONIC 50 SPICE | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 H20 DITECH E (carburatore) | 2000 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 H20 DITECH EURO 2 | 2002 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 NETSCAPER | 1998+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 RACING | 1997 - 1999 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 STEALTH | 1997 - 1999 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 STREET | 2005+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SR 50 WWW | 1997 - 2001 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | AT10 50 | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | BYTE 50 | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | CAROSELLO 50 | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | HACKER 125 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | HACKER 50 | έως 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | HACKER 50 | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATALA | SCHEGGIA 50 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | 491 50 all models | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | ADIVA 125 | 2000 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | ADIVA 150 | 2000 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | CHRONO 50 | 1994+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | K2 100 | 1999+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | K2 50 all models | 1998+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | NAKED 100 | 1999 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | NAKED 50 | 1998 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | PEPE 100 LX | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | PEPE 50 | 1999 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 125 | 1999 - 2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 125 TOURING | 2002 - 2003 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 150 | 1999 - 2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENELLI | VELVET 150 TOURING | 2002 - 2003 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ARK 50 | έως 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | ARK 50 all models | 1996+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CHRONO 50 ruota da 13 | 1994+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | CRONO 50 502 | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 125 | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 150 | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | EIKON 50 | 2004+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | QUADRA 50 | 1995 - 1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 | 1999 - 1999 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 13 | 2000 - 2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETA | TEMPO 50 16 | 2000 - 2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | VAMOS 50 R | 1995 - 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | FLO 50 | 2000+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | PANTHER 125 | 2002+ | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | PANTHER 150 | 2002+ | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | PANTHER 250 | 2002+ | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | DNA 180 | 2001+ | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | EASY MOVING 50 | 1995+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | ICE 50 | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 50 | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | RUNNER 50 SP | 1998 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | STALKER 50 (post freno a disco) | 1997 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | STALKER 50 (post freno a tamburo) | 1997 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | STORM 50 | 1994 - 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 125 | 1995 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 125 X - XR | 1999 - 2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 50 | 1993 - 1993 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 50 | 1994 - 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 50 | 1996 - 1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 50 | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 50 CATALYZED | 2002+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | TYPHOON 80 | 1993+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SFX 50 | 1995+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SH 100 | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SH 50 FIFTY | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SKY 50 | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SKY 50 VETRO | 2000+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | X8R S 50 SZX | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | X8R X 50 SZX | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALJET | FORMULA 125 | 1994 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALJET | FORMULA 50 | 1994 - 1994 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALJET | FORMULA 50 | 1995 - 1996 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALJET | FORMULA 80 | 1994+ | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 125 ARN | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 150 ARN | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 100 | 1999 - 2001 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 | 1999 - 2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 MASTER | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 MASTER 4T | 2005 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 MASTER EURO 2 | 2006 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 MONO EURO 2,3 | 2003 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 TD | 2000 - 2001 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CIAK 50 TWIN DISK | 2002+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | CR1 50 CROSSER | 1997 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 10 50 | 1994 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 10 50 AC | 2008 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 10 50 RESTYLING | 2001 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 12 50 PHANTOM LC | 1999 - 2000 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 12 50 PHANTOM LC RESYLING | 2003 - 2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 12 50 PHANTOM RESYLING | 2001 - 2004 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 12 50 PHANTOM Twin disk | 1998 - 1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 12 R 50 PHANTOM AC | 2007 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 12 R 50 PHANTOM LC | 2007 - 2010 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | F 15 50 FIREFOX Twin disk | 1998+ | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | PHANTOM MAX 100 | 1999+ | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | CS 50 MACH G | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | CW 50 BOOSTER | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | CW 50 BOOSTER NG | 1999+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | CW 50 L BOOSTER | 2001+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | CW 50 RS BOOSTER NG | 1995 - 1998 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | DODO 50 | 2000+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | EW 50 STUNT | 2000 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | FLIPPER 50 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | ROCKET 50 | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTRON | SPIKE 50 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTRON | SYNCRO 50 | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTRON | THUNDER 50 | 1995+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | BUXY 50 | 1994+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 1995+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 (Pinza Brembo) | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | HEXAGON 125 | 1994 - 1997 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ 3 άτοκες δόσεις των €2,82 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαAprilia▼Gilera▼Honda▼
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |
