Έκπτωση -0%



SKU: 57401325
Τακακια FD0091BE1 Sportcity 125 200 250 Εμπ Newfren F256
€10,37€10,37
Κατόπιν Παραγγελίαςή σε 3 άτοκες δόσεις των €3,46 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0091BE1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0091)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRAM | 2018-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | BLUES 125 | 1988-1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DAKOTA 350 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | DT 125 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ENDURCROSS 125 94-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | MTX 125 R 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | NS 125 R SUPER SPORT 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | NSR 125 R 89-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RAIDER 250 (FM. 259) 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | RC 250 RALLY 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | ROADSTER 200 96-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM | 2017-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | V7 III 750 CARBON | 2018-2019 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | V7 III 750 LIMITED | 2018-2019 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | V7 III 750 MILANO | 2018-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | V7 III 750 SPECIAL | 2017-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | V7 III 750 STONE | 2017-2020 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | XL 125 L PARIS DAKAR 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ARECIFE 500 (spagna) | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ATLANTIC 500 | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ELCYCROTOM 125 TREND GO WEST 125 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 125 | 1987-1997 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 350 | 1985-1986 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 350 AF 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ETX 600 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEDOM 350 TUAREG 350 WIND | 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 250 | 1999 - 2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 250 ST | 2001 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | LEONARDO 300 | 2002 - 2004 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | MANA 850 | 2008-2011 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | MANA GT 850 | 2009-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 1987-1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 125 | 1986-1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 125 | 1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 (motore Piaggio) | 2003 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 (motore Rotax) | 1999 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 125 GT | 1999 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 150 | 1998 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 | 2001 - 2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 (motore Piaggio) | 2003+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 200 GT | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 400 IE | 2006+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 400 LIGHT | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 400 URBAN | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 | 2002 - 2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 CLASS | 2010+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 IE | 2007+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 LIGHT | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SCARABEO 500 URBAN | 2006 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SEUQRAM 250 TUAREG 250 RALLY (Mozzi Rimoldi) | 1986-1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | 2008 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 EU3 | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 125 STREET | 2012 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 200 | 2004 - 2005 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 200 CUBE | 2009+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 200 EU3 | 2006 - 2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 250 CUBE | 2008 - 2010 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 250 CUBE | 2011 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 250 EU3 | 2006+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SPORT CITY 300 STREET | 2012 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TE 250 TUAREG 250 RALLY 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 125 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 125 RALLY | 1986-1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 125 RALLY(Mozzi Rimoldi) 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 350 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 350 WIND | 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | TUAREG 50 HPC SYSTEM 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | BLUES 50 89-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BULTACO | MITO 50 | 1998-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | ALA AZZURRA 650 GT 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | BLUES 125 | 1993 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | BLUES 125 94-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAGIVA | ROADSTER 125 94-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | RAMBLA 125 | 2009 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | RAMBLA 250 | 2009+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| DERBI | RAMBLA 300 | 2010 - 2011 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | TIGER 125 XLE 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | CROSS 125 94-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | MC 80 | 1995-2002 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| GAS | TT 125 ENDURCROSS 93-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | ARIZONA HAWK 200 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | CMM APTS 125 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | DAKOTA 500 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | ELCYCROTOM 125 XR2 125 89-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | ER 125 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | ER 200 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | ER 350 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | ER 500 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | FAST BIKE 125 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | HCAN 125 RX 125 ARIZONA HAWK 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | KK 125 APTS 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | KZ 125 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | LEDOM 125 RTX 125 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | OLLEDOM | 200 FAST BIKE 200 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | R1 125 S 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | RC 125 RALLY | 1987-1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | RRT 125 NEBRASKA (ruote tubles) 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | RRT 125 NEBRASKA 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | RTX 200 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | RV 125 ES 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | RV 200 ES 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | SOTOM 125 KZ 125 ENDURANCE 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | TE 600 XRT 600 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | XR1 125 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA (Gilera ciclomotori pag. 136) | XRT 350 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 1987-1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | BALI 50 | 1993+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CA 125 REBEL 98-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CLR 125 CITY FLY | 1998-2003 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | CRM 125 (Italy) | 1990-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NS 125 F all models | 1986-1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 | 1988-1989 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 | 1990-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 R - F | 1989-2001 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NSR 125 RAIDEN 90-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | NX 125 (ITALY) 90-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | OLLEDOM | 125 XL 125 R 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SJ 100 BALI - EX | 1998+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | SJ 50 BALI | 1993+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | XL 125 PARIS DAKAR 89-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | XL 125 R PARIS DAKAR 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | XL 200 R 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA ITALIA | XL 125 R2 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA ITALIA | XL 200 L 85-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA ITALIA | XL 200 L PARIS DAKAR 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA ITALIA | XL 200 R2 87-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | 1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | RUNNER 125 YPVS 86-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | <
| Μοντέλο | Έτος | Μέγεθος Μηχανής (κυβικά) | Θέση |
|---|---|---|---|
| CLR 125 Cityfly | 2003 - 2003 | 125 | 🔵 Εμπρός |
| CLR 125 Cityfly | 2002 - 2002 | 125 | 🔵 Εμπρός |
| CLR 125 Cityfly | 2001 - 2001 | 125 | 🔵 Εμπρός |
| CLR 125 Cityfly | 2000 - 2000 | 125 | 🔵 Εμπρός |
| CLR 125 Cityfly | 1999 - 1999 | 125 | 🔵 Εμπρός |
| CLR 125 Cityfly | 1998 - 1998 | 125 | 🔵 Εμπρός |
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα
⭐Αξιολογήσεις Πελατών
0
☆☆☆☆☆
Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις
Γράψτε τη δική σας αξιολόγηση
Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος!
