Έκπτωση -0%



SKU: 57401323
Τακακια FD0085BE1 Newfren F83
€9,57€9,57
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςή σε 3 άτοκες δόσεις των €3,19 με
Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
* Προσοχή: Ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση έλλειψης από τον προμηθευτή θα ενημερωθείτε άμεσα.
1
Δεν είστε σίγουροι αν ταιριάζει;Επικοινωνία:
Box Now:Παραλαβή 24/7 σε Locker σε 24 ώρες
❄️Χειμερινός Εξοπλισμός Αναβάτη & Scooter
WINTER READYΕξοπλίσου κατάλληλα για το κρύο και τις βροχές. Ανακάλυψε θερμικές κουβέρτες ποδιών, χούφτες, μπουφάν και θερμαινόμενα αξεσουάρ.
📄Περιγραφή Προϊόντος
Κωδικός Κατασκευαστή: FD0085BE1*
🏍️
Κατάλογος Newfren Moto & Scooter
Επίσημη Εφαρμογή & Θέση Τοποθέτησης Newfren (FD0085)
Στον παρακάτω επίσημο πίνακα εφαρμογών αναγράφονται όλα τα συμβατά μοντέλα μοτοσυκλετών & scooter και η ακριβής θέση τοποθέτησης (Εμπρός ή Πίσω):
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Χρονολογία | Θέση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOSSATO | ATV 150 05-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOSSATO | ATV 300 05-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOSSATO | INTERCEPTOR 150 05-> | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 03-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 100 HELIX 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | 100 REX 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | AERO 110 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | CO-IN 125 14-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | CRUISER 50 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | GLADIATOR 500 EFI 09-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | HELIX 100 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | I ESTOC 500 10-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | JUNIOR 80 | 1996-2000 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KX 100 | 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | KX 100 | 1989-1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | PULSAR 110 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | R 1 50 SUPERBIKE 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | REGAL 50 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | REGAL 90 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | REX 100 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 100 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | SOTOM 50 C 1 50 HARD ENDURO 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | THUNDER BIRD 100 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | THUNDER BIRD 50 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | THUNDERBIKE 50 I 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | THUNDERBIKE 50 II 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRAM | TORCH 50 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | ELITE 250 11-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PULSAR 125 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | PULSAR 150 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | URBAN 125 | 2011-2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEON | URBAN 350 11-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | 125 | 2017-2019 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | ELCYCROTOM 50 SX 50 LIMITED EDITION | 2014-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS 125 ABS | 2017-2018 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS4 125 (pinza J JUAN) | 2011-2013 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS4 125 REPLICA (pinza J JUAN) | 2014-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS4 50 | 2011-2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RS4 50 REPLICA | 2014-2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | RX 125 EURO 4 - EURO 5 | 2018-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SEUQRAM 125 RS 125 4T ABS | 2021-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SOTOM 125 RS4 125 GP REPLICA ABS | 2021-2023 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | SX 125 EURO 4 - EURO 5 | 2018-2024 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOMBARDIER | RALLY 200 2x4 03-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN AM | DS 90 X / X MINI | 2008-2020 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAN AM | RALLY 175 | 2003-2007 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF MOTO | XS 250 POWER QUAD 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | BABY 50 J | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | HUSSAR 50 | 2001 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | MARS 50 | 2001 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | POPCORN 50 | 2002 - 2002 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ - JAWA | ST 250 SECTOR QUAD | 2005-2006 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | 06-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | HELIX 50 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | REX 50 04-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | RXL 50 VIPER | 2003-2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | RXL 70 VIPER | 2003-2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | RXL 90 VIPER | 2003-2005 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUCATI | SNOITACILPPA 150 ST EXL 150 VIPER 05-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | REGOLARITA 50 CASA 06-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACTORY | SUPERSEI 50 MOTARD 06-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | 08-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANTIC | MX 125 REGOLARITA CASA 08-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARELLI | RAIDER 125 02-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYOSUNG | EXCEED 125 02-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYOSUNG | FX 110 02-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYOSUNG | KR 110 MASTER 04-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | AR 80 | 1981-1991 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KD 80 | 1988-1990 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KMX 50 88-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KSR 50 (KMX50) | 1990-1991 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KSR II 80 (KMX 80) | 1990-1991 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KX 80 | 1984 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KX 80 | 1985-1987 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KX 80 | 1988 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | KX 80 | 1989-1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | LEDOM 50 AR 50 | 1981-1997 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JINCHENG | OLLEDOM | 80 KX 80 | 1993-1996 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | 1986-1987 | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KMX 125 | 1988-1998 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KMX 200 | 1988-1992 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 1981 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 125 | 1982 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KX 250 | 1982 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | KXT 250 TECATE A1 | 1984 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 50 HURRICANE | 2006 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | 90 HURRICANE | 2006 - 2009 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2007 - 2012 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAICO | X 1 50 SUPERCROSS 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MV AGUSTA | MOSKITO 50 SX 00-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSSA | 95-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSSA | HURRICANE 50 95-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSSA | HURRICANE 80 95-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSSA | SR 80 RACING 95-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSSA | X RIDER 50 03-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | BUXY 50 RS | 1994+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 50 M (Pinza Heng-Tong) | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | TREKKER 50 ROAD | 1997+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | BIG MAX 50 | 2003+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | BIG MAX 50 CROMO | Όλα τα έτη | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | COMET 50 | 1991+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | GALAXI 50 | 1992+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | GALAXI 90 | 1992+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | MEGA 50 | Όλα τα έτη | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | PS 50 | 1993+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGO | X RIDER 150 03-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLARIS | PHOENIX 200 | 2006-2020 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLARIS | SAWTOOTH 200 | 2006-2008 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRO | 3 350 | 2016 - 2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRO | 4 350 | 2016 - 2016 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRO | D 350 | 2011 - 2015 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADZILLA | elect NUUK CARGO 8.5 18-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADZILLA | elect NUUK TRACKER 8.5 18-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADZILLA | elect NUUK URBAN 6 18-> | 🟠 ΠΙΣΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIEJU | RS2 125 NKD | 2006 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULA | THUNDER BIRD 125 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULA | TUNE 50 93-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULA | ZZ 50 92-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ADDRESS 100 AH | 1993 - 1995 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ADDRESS 110 | 2015 - 2016 | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ADRESS 50 | 1992+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | GV 1400 | 1985 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | LIDO 125 VARIO | 1990+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | LIDO 75 | 1989+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | RM 80 | 1990 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | SEPIA 50 | 1992+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | SEPIA AU 50 ZZ | 1996+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | SEUQRAM 80 RM 80 | 1996-2001 | 🟠 ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | TE 80 RM 80 | 1991-1995 | 🟢 ΕΜΠΡΟΣ & ΠΙΣΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | UE 150 | 2002+ | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWM | 101 S 90 99-> | 🔵 ΕΜΠΡΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWM | 202 S 90 99-> | 3 άτοκες δόσεις των €3,19 με Klarna στο ταμείο. ⚙️Χαρακτηριστικά
✓Εγγύηση ποιότητας & ασφαλής αποστολή σε όλη την Ελλάδα 🚗Συμβατά ΟχήματαAprilia▼
Suzuki▼
Σχετικά / Εναλλακτικά Προϊόντα⭐Αξιολογήσεις Πελατών0 ☆☆☆☆☆ Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις Γράψτε τη δική σας αξιολόγησηΠρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να αφήσετε σχόλιο. Δεν υπάρχουν ακόμη αξιολογήσεις. Γίνετε ο πρώτος! |




